<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; Edilizia pubblica</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/category/edilizia-pubblica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Politiche abitative, riqualificare l&#8217;Erp</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/10/01/politiche-abitative-edilizia-residenziale-pubblica/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/10/01/politiche-abitative-edilizia-residenziale-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sociale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatore creditizio]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione creditizia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=20982</guid>
		<description><![CDATA[Fondi strutturali europei utilizzabili per riqualificare l&#8217;Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) potrebbero andare persi per l&#8217;inerzia della Regione. &#8221;Mentre il Governo impone una manovra di lacrime e sangue agli enti locali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/09/Politiche-abitative-riqualificare-lErp.jpg?9d7bd4" alt="" title="Politiche abitative riqualificare lErp" width="250" height="200" class="left" /><strong><em>Fondi strutturali europei utilizzabili per riqualificare l&#8217;Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) potrebbero andare persi per l&#8217;inerzia della Regione.</em></strong><br />
<strong>&#8221;Mentre il Governo impone una manovra di lacrime e sangue agli enti locali e il Patto di stabilità impone vincoli anche laddove le risorse ci sarebbero, l&#8217;Italia rischia di rimandare indietro all&#8217;Europa qualcosa come 3 miliardi di euro di fondi strutturali, già stanziati e disponibili&#8221;, dichiara il delegato Anci alle politiche abitative e assessore alla casa del Comune di Firenze, Claudio Fantoni: sono a  rischio 5,7 miliardi di euro</strong><br />
<span id="more-20982"></span><br />
<strong>Fantoni</strong> ha così spiegato: “<em>Abbiamo impegni nelle regioni del Sud, ma anche in quelle del Nord, non sufficienti a garantire di spendere le risorse destinate dall&#8217;Unione Europea al nostro Paese. La conseguenza è, dunque, che si corre il rischio alla fine di quest&#8217;anno di perdere intorno ai due miliardi e 900mila euro. Cui si aggiungono altri 2,7 miliardi di co-finanziamento statale che, però, si genererà solo in virtù dell&#8217;attivazione del primo. In totale, circa 5,7 miliardi di euro che senza i piani delle Regioni andranno in fumo&#8217;</em>&#8216;.<br />
Una parte di questi <strong>finanziamenti </strong>europei potrebbe essere utilizzata per incrementare l&#8217;<strong>efficienza energetica nell&#8217;edilizia residenziale pubblica</strong>, con un importante ritorno sia in termini sociali (<strong>risparmio nelle bollett</strong>e) che economici <strong>(rilancio del settore edilizio</strong> attualmente in <strong>crisi </strong>profonda). Tra l&#8217;altro, la bozza di nuova direttiva Ue sull&#8217;<strong>efficienza energetica,</strong> presentata a giugno dalla Commissione europea, prevede per ogni Stato membro l&#8217;obbligo del rinnovo annuale di almeno il 3% dell<strong>&#8216;edilizia pubblica.</strong><br />
<em>“Usare fino al 4% dei fondi strutturali per l&#8217;efficienza energetica nell&#8217;edilizia residenziale è una possibilità ma non è obbligatorio</em> – <strong>precisa Fantoni</strong> – <em>Personalmente ritengo però che sarebbe una priorità da riconoscere a livello nazionale, anche obbligando le regioni se necessario, perché molte di esse rischiano seriamente di perdere questi soldi e di non poterli più avere indietro”.</em><br />
Sempre secondo il delegato Anci alle politiche abitative, anche se si prescinde dall&#8217;<strong>efficienza energetica</strong>, sarebbe paradossale che non di impiegasse questa occasione e non s&#8217;investisse in questo settore, soprattutto pensando ai continui tagli del governo e, dunque, alle sempre minori disponibilità di regioni e comuni.<br />
In tema di <strong>efficienza energetica</strong>, l&#8217;Anci propone di estendere le detrazioni fiscali del 55% anche al settore pubblico.  Accolta con favore da Federcasa questa misura, che se adottata dal Governo muoverebbe l&#8217;economia a fronte di questa manovra depressiva e nei primi dieci anni non farebbe perdere niente allo Stato compensando la spesa per gli <strong>incentivi </strong>con le maggiori imposte per la crescita del fatturato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/10/01/politiche-abitative-edilizia-residenziale-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto sviluppo, il giudizio di Ance e Oice</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/05/11/decreto-sviluppo-il-giudizio-di-ance-e-oice/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/05/11/decreto-sviluppo-il-giudizio-di-ance-e-oice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza acustica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Normative edilizie]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=19065</guid>
		<description><![CDATA[Concordi i costruttori sulle semplificazioni per riqualificare le città e rendere più trasparenti i metodi di gara, male invece il tetto massimo alle riserve e lo stallo delle risorse. Secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Decreto-sviluppo-il-giudizio-di-Ance-e-Oice.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Decreto-sviluppo-il-giudizio-di-Ance-e-Oice.jpg?9d7bd4" alt="" title="Decreto sviluppo il giudizio di Ance e Oice" width="200" height="200" class="left" /></a><strong><em>Concordi i costruttori sulle semplificazioni per riqualificare le città e rendere più trasparenti i metodi di gara, male invece il tetto massimo alle riserve e lo stallo delle risorse.</em></strong></p>
<p><strong>Secondo Buzzetti, il pacchetto di norme introdotte dal provvedimento, che snellisce e semplifica i metodi di gara e alcune procedure in materia urbanistica, rappresenta un segnale positivo. &#8221;Le norme che consentono finalmente di abbattere e ricostruire un edificio cambiandone la sagoma e la destinazione d&#8217;uso vanno nel senso da noi da sempre auspicato di consentire anche in Italia, come avviene in tutto il mondo, di avviare un processo serio di riqualificazione delle nostre città&#8221;.</strong><br />
<span id="more-19065"></span><br />
&#8221;Siamo da sempre contrari a ogni forma di deregulation – ha dichiarato <strong>il presidente dell&#8217;Ance</strong> &#8211; e ci siamo da sempre battuti perché venissero intensificati i controlli e le regole fossero applicate, ma non possiamo che condividere il principio di un sostanziale snellimento delle procedure che rendono ingessato il<strong> settore edile</strong> e fanno perdere competitività al nostro Paese&#8221;. Finalmente, secondo <strong>Buzzetti</strong>, dal <strong>piano casa</strong> si passa &#8221;al <strong>piano città&#8221;.</strong></p>
<p>Sul fronte delle<strong> opere pubbliche</strong> l&#8217;<strong>Ance </strong>condivide la scelta di preferire all&#8217;utilizzo del cosiddetto massimo ribasso, che favorisce le infiltrazioni della<strong> criminalità organizzata</strong>, metodi di gara alternativi, come l&#8217;esclusione automatica delle offerte anomale.</p>
<p>Negativo, invece, il giudizio dell&#8217;<strong>Ance </strong>sulle misure che prevedono un tetto massimo alle riserve del 20% che penalizza le imprese anche nel caso di evidenti carenze ed errori nelle fasi progettuali. Inoltre, secondo <strong>Buzzetti</strong>, manca una chiara quantificazione delle risorse che sono state decise da tempo, ma che ancora non vengono messe in campo e senza le quali il settore non può ripartire.</p>
<p>Soddisfazione – ma con riserva – per l&#8217;approvazione del <strong>Decreto Sviluppo</strong> è stata espressa anche<strong> presidente dell&#8217;OICE, Braccio Oddi Baglioni. </strong>&#8221;È   solo un primo passo nella direzione di rendere più trasparenti e aperte al mercato le procedure che riguardano l&#8217;aggiudicazione degli <strong>appalti pubblici. </strong>Confidiamo, però, di poter riproporre attraverso degli emendamenti al testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri le misure che mancano per completare il<strong> processo di semplificazione avviato dal ministro Matteoli”.<br />
</strong></p>
<p><strong>Oddi Baglioni</strong> osserva che il provvedimento ha recepito solo alcune tra le modifiche alla <strong>normativa sugli appalti proposte dall&#8217;Oice</strong> al tavolo con il Ministero. Tra queste: la <strong>proroga </strong>al 31 dicembre 2013 delle <strong>norme </strong>che agevolano le<strong> imprese di costruzioni e i progettisti </strong>a partecipare alle <strong>gare di appalti</strong> presentando i requisiti sui tre/cinque migliori anni del quinquennio/decennio; l&#8217;innalzamento da 100.000 alla soglia comunitaria di 193.000 euro del limite per procedere all&#8217;esclusione automatica delle<strong> offerte anomale negli appalti di servizi </strong>(oltre che di lavori e forniture), anche in questo caso in via transitoria fino a tutto il 2013; verifica online dei requisiti dichiarati dalle<strong> imprese appaltatrici </strong>in gara e trasmissione da parte delle <strong>stazioni appaltanti</strong> alla Banca Nazionale dei dati dei <strong>contratti pubblici</strong> (presso l&#8217;Autorità), dei certificati dei servizi svolti risolvendo molti problemi fonte di contenzioso; l&#8217;obbligo per le stazioni appaltanti di predisporre i <strong>bandi </strong>sulla base di modelli-tipo approvati dall&#8217;Autorità per la vigilanza sui <strong>contratti pubblici,</strong> con il parere del Ministero delle Infrastrutture.</p>
<p><strong>Fonte: casaeclima</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/05/11/decreto-sviluppo-il-giudizio-di-ance-e-oice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Regione Lombardia, mix abitativo per una migliore qualità della vita</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/28/casa-regione-lombardia-mix-abitativo-per-una-migliore-qualita-della-vita/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/04/28/casa-regione-lombardia-mix-abitativo-per-una-migliore-qualita-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sociale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Normative edilizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Social housing]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=18787</guid>
		<description><![CDATA[Formigoni: stop a quartieri ghetto e abusivismo L&#8217;introduzione del &#8216;mix abitativo&#8217; come criterio fisso è uno degli aspetti salienti del nuovo regolamento degli alloggi di edilizia popolare, approvato dalla Giunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Casa-Regione-Lombardia-mix-abitativo-per-una-migliore-qualità-della-vita.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Casa-Regione-Lombardia-mix-abitativo-per-una-migliore-qualità-della-vita.jpg?9d7bd4" alt="" title="Casa Regione Lombardia mix abitativo per una migliore qualità della vita" width="270" height="200" class="left" /></a><strong><em>Formigoni: stop a quartieri ghetto e abusivismo</em></strong></p>
<p><strong>L&#8217;introduzione del &#8216;mix abitativo&#8217; come criterio fisso è uno degli aspetti salienti del nuovo regolamento degli alloggi di edilizia popolare, approvato dalla Giunta regionale su proposta del presidente Roberto Formigoni, di concerto con l&#8217;assessore alla Casa Domenico Zambetti, perché eviterà la &#8216;ghettizzazione&#8217; dei quartieri e migliorerà dunque la qualità della vita sociale. In pratica, famiglie con diversi redditi e tenori di vita (e pagando canoni diversi) convivranno negli stessi caseggiati senza che si creino zone di &#8216;serie A&#8217; e di &#8216;serie B&#8217;.</strong><br />
<span id="more-18787"></span><br />
Vi sono altre novità importanti. Ad esempio, la minore possibilità di rifiutare l&#8217;<strong>alloggio </strong>proposto dalle <strong>Aler </strong>o dai Comuni restando comunque in graduatoria è destinata ad abbattere il fenomeno degli <strong>appartamenti sfitti</strong>. Ancora, l&#8217;introduzione di maglie più strette per il trasferimento del <strong>contratto di affitto</strong> a familiari non originariamente assegnatari renderà immediatamente assegnabili più <strong>alloggi</strong>.</p>
<p>&#8216;Il nuovo testo &#8211; spiega <strong>Formigoni </strong>- è di notevole importanza. Anzitutto perché è stato preparato dopo un lungo lavoro di confronto che ha coinvolto<strong> i Comuni, le Aler e tutte le sigle sindacali che si occupano di casa </strong>e poi perché nasce da un&#8217;analisi attenta delle problematicità e criticità del sistema. Col nuovo regolamento le procedure sono più semplici e chiare e contiamo di risolvere situazioni che si erano incancrenite&#8217;.</p>
<p> &#8216;Abbiamo tenuto conto &#8211; aggiunge <strong>Zambetti </strong>- del particolaremomento che stanno vivendo che le <strong>famiglie </strong>che già abitano nella <strong>case di edilizia residenziale pubblica</strong> o che vi si affacciano per la prima volta. E abbiamo voluto definitivamente dire basta a logiche o automatismi che ormai non avevano più ragion d&#8217;essere. Questo proprio perché le <strong>richieste </strong>continuano a crescere mentre, al contrario, le risorse per<strong> costruire o riqualificare</strong> diminuiscono. Dunque il patrimonio esistente va utilizzato al meglio&#8217;.</p>
<p><strong>Con il nuovo regolamento i bandi potranno essere indetti con scadenze più flessibili</strong> in modo da adattarsi alle esigenze dei diversi territori o comuni; e le misure degli <strong>alloggi </strong>da assegnare &#8211; rispetto alla densità del<strong> nucleo familiare</strong> &#8211; non più così rigide. Ciò significa il definitivo superamento di vecchi elementi che hanno dilatato, e in alcuni casi bloccato, le <strong>assegnazioni</strong>. Ma anche risposte concrete al cosiddetto <strong>&#8216;abusivismo amministrativo&#8217;,</strong> cioè all&#8217;assenza di <strong>regolari contratti, la facilitazione della mobilità tra alloggi a canone diverso, la possibilità di affittare appartamenti di piccole dimensioni, altrimenti non utilizzabili, per la locazione temporanea e limiti di reddito più alti per accedere all&#8217;Erp.</strong> </p>
<p>Il testo del nuovo regolamento deve ora essere sottoposto all&#8217;approvazione del Consiglio regionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/04/28/casa-regione-lombardia-mix-abitativo-per-una-migliore-qualita-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato immobiliare in Toscana, focus su Pistoia</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/27/il-mercato-immobiliare-in-toscana-focus-su-pistoia/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/04/27/il-mercato-immobiliare-in-toscana-focus-su-pistoia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Agenti Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocasa]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=18745</guid>
		<description><![CDATA[Nel secondo semestre del 2010 le città della Toscana hanno segnalato contrazione dei prezzi. A Firenze c&#8217;è stato un ribasso dei valori dello 0,4%. Stabili i prezzi a Grosseto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/5Il-mercato-immobiliare-in-Toscana-focus-su-Pistoia.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/5Il-mercato-immobiliare-in-Toscana-focus-su-Pistoia.jpg?9d7bd4" alt="" title="5Il mercato immobiliare in Toscana focus su Pistoia" width="299" height="200" class="left" /></a><strong><em>Nel secondo semestre del 2010 le città della Toscana hanno segnalato contrazione dei prezzi. A Firenze c&#8217;è stato un ribasso dei valori dello 0,4%. Stabili i prezzi a Grosseto e Massa Carrara. In diminuzione le quotazioni di Arezzo (-1,3%), Lucca (-1,4%) e Pistoia (-1,4%), Siena (-1,9%), Prato (-4,4%) e Livorno (-4,7%). </em></strong></p>
<p><strong>Nel secondo semestre del 2010 a Pistoia i prezzi delle case sono scesi dell&#8217;1,4%. Continua la decrescita delle quotazioni nella zona Ovest, le difficoltà di accesso al credito ed una minore disponibilità economica hanno dirottato molte famiglie sul mercato delle locazioni; quest&#8217;ultimo infatti nel 2010 è cresciuto notevolmente. Sia in acquisto che in affitto la tipologia più richiesta è il trilocale, anche da parte di single che utilizzano la seconda camera come studio. Il canone di locazione di un bilocale è compreso tra 450-e 550 euro la mese, quello di un trilocale tra 550 e 600  euro al mese.</strong><br />
<span id="more-18745"></span><br />
L&#8217;area di <strong>Pistoia Ovest </strong>è sorta a cavallo degli anni &#8217;70 ed &#8217;80 e si è sviluppata nelle adiacenze di viale Adua, strada principale del quartiere. Le traverse di viale Adua sono sempre molto apprezzate perché poco trafficate e tranquille. Per il nuovo la richiesta è di 2700-2800 euro al mq, un buon usato si <strong>acquista </strong>con una spesa di 1700-1800 euro al mq, mentre per <strong>soluzioni da ristrutturare</strong> la spesa scende a 1300-1500 euro al mq. Da segnalare in tutta l&#8217;area interventi per il miglioramento della viabilità e la realizzazione di piste ciclabili. Bassa la <strong>richiesta di box e posti auto</strong>, non si registrano infatti particolari problematiche legate al <strong>parcheggio </strong>delle automobili ed alla loro <strong>sicurezza</strong>. La spesa media per<strong> l’acquisto di un box singolo </strong>è di 15 mila euro mentre un posto auto ha un valore non superiore a 10 mila euro.</p>
<p>Nell&#8217;area Nord di Pistoia nella seconda parte del 2010 si è registrato un leggero incremento degli <strong>acquisti per investimento</strong> e quindi un aumento della vendita di tagli piccoli; questo ha determinato una lieve crescita delle quotazioni medie per quanto riguarda il <strong>compravenduto</strong>. Gli investitori si concentrano in genere su bilocali dal valore compreso tra 110 e 130 mila euro il<strong> canone di locazione</strong> di monolocali e bilocali oscilla tra 400 e 450  euro al mese. Il <strong>mercato </strong>è comunque alimentato prevalentemente da <strong>famiglie</strong>, in genere orientate all’acquisto di trilocali dotati di riscaldamento autonomo. </p>
<p>Il Centro storico ed il Centro della città si sviluppano all&#8217;interno delle mura e ad acquistare in questa zona sono spesso <strong>investitori </strong>provenienti da fuori città. Tra le aree più esclusive di Pistoia da segnalare la zona del Parco delle Rane che si sviluppa nei pressi di via Buonarroti, via Ippolito Nevio, via Camici, via Boldini e via Mameli, a nord dello stadio. In questa area è possibile <strong>acquistare </strong>ville singole e bifamiliari con prezzi a partire da 500 mila euro.  Stesse tipologie si trovano anche nelle zone di Collegigliato e Villa Cappugi con un&#8217;offerta abitativa di qualità e con la presenza di aree verdi. La zona dello Stadio si è sviluppata negli anni &#8217;70 ed è caratterizzata da palazzine e case bifamiliari. Un <strong>immobile </strong>usato ed in buono stato, dotato di ascensore e termoautonomo ha una valutazione media di 2300 euro al mq, mentre per una soluzione bifamiliare le <strong>quotazioni </strong>salgono a 2400-2500 euro al mq. </p>
<p>Diverso il <strong>mercato </strong>dell&#8217;ex area delle &#8221;Fornaci&#8221;, sorta tra gli anni &#8217;80 e &#8217;90 con interventi Peep, alcuni dei quali ormai riscattati. Per l&#8217;<strong>acquisto </strong>di una soluzione usata si spendono 1700-1800 euro al mq. Nel quartiere continuano i lavori per la <strong>riqualificazione </strong>di alcune strade, parchi, giardini e la realizzazione di nuovi parcheggi. In fase di <strong>riqualificazione </strong>anche l&#8217;area di via Sestini grazie all&#8217;apertura del 2006 di un nuovo centro commerciale. <strong>Acquistare </strong>un appartamento in buone condizioni in questa zona comporta una spesa di 2400-2500 euro al mq. Il quartiere Capostrada si sviluppa nell&#8217;area nord-ovest della città, nella parte alta di viale Adua. La zona è composta prevalentemente da palazzi costruiti tra gli anni &#8217;70 ed &#8217;80 ed un buon usato ha un valore di 2000 euro al mq. Da segnalare che la realizzazione di alcune rotonde ha migliorato la viabilità di viale Italia nella zona che collega via Antonelli all&#8217;area dello Stadio.</p>
<p><strong>Fonte: Tecnocasa</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/04/27/il-mercato-immobiliare-in-toscana-focus-su-pistoia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato immobiliare in Toscana, prezzi in calo a Lucca</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/26/il-mercato-immobiliare-in-toscana-prezzi-in-calo-a-lucca/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/04/26/il-mercato-immobiliare-in-toscana-prezzi-in-calo-a-lucca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Agenti Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocasa]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=18684</guid>
		<description><![CDATA[Nel secondo semestre del 2010 le città della Toscana hanno segnalato contrazione dei prezzi. A Firenze c&#8217;è stato un ribasso dei valori dello 0,4%. Stabili i prezzi a Grosseto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Il-mercato-immobiliare-in-Toscana-prezzi-in-calo-a-Lucca.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Il-mercato-immobiliare-in-Toscana-prezzi-in-calo-a-Lucca.jpg?9d7bd4" alt="" title="Il mercato immobiliare in Toscana prezzi in calo a Lucca" width="280" height="200" class="left" /></a><strong><em>Nel secondo semestre del 2010 le città della Toscana hanno segnalato contrazione dei prezzi. A Firenze c&#8217;è stato un ribasso dei valori dello 0,4%. Stabili i prezzi a Grosseto e Massa Carrara. In diminuzione le quotazioni di Arezzo (-1,3%), Lucca (-1,4%) e Pistoia (-1,4%), Siena (-1,9%), Prato (-4,4%) e Livorno (-4,7%). </em></strong></p>
<p><strong>A Lucca nel secondo semestre del 2010 i prezzi delle abitazioni sono scesi dell&#8217;1,4%. Le quotazioni sono stabili in zona San Concordio, Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli. La richiesta è costante anche se nei primi mesi del 2011 si registra un aumento di interesse da parte dei potenziali acquirenti. Permangono comunque le difficoltà per chi è impiegato a tempo determinato e per chi non possiede un capitale iniziale. </strong><br />
<span id="more-18684"></span><br />
