<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; Progettare Casa</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/category/progettare-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bando Housing contest, progetti case efficienti e low cost</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/10/08/bando-housing-contest-progetti-case-low-cost/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/10/08/bando-housing-contest-progetti-case-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi e Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sociale]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Progettare Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Social housing]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto seconda casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=21046</guid>
		<description><![CDATA[Alla Triennale e al Made Expo le proposte ammesse al Repertorio di case ad alte prestazioni e basso costo del bando Housing contest Avviare una proficua riflessione sulla qualità architettonica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/10/Bando-Housing-contest-progetti-case-efficienti-e-low-cost1.jpg?9d7bd4" alt="" title="Bando Housing contest progetti case efficienti e low cost" width="200" height="200" class="left" /><strong><em>Alla Triennale e al Made Expo le proposte ammesse al Repertorio di case ad alte prestazioni e basso costo del bando Housing contest</em> </strong><br />
<strong>Avviare una proficua riflessione sulla qualità architettonica, sulla ricerca e l’innovazione nel settore dell’edilizia residenziale, producendo esempi concreti di edifici abitativi ad alta qualità, realizzabili a costo contenuto e tempi definiti.</strong><br />
<span id="more-21046"></span><br />
È questo l&#8217;obiettivo di <strong>“Housing contest”</strong>, il bando per la costruzione di un <strong>Repertorio di Case ad alte prestazioni e basso costo</strong> promosso nell’ottobre 2010 da Assimpredil Ance, FederlegnoArredo, IN/ARCH sezione Lombardia, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Milano e Comune di Milano.<br />
Il bando ha ricevuto quasi 160 manifestazioni di interesse e sono stati ammessi al Repertorio 122 progetti, presentati da 75 imprese e 104 progettisti provenienti da tutta Italia e anche dall&#8217;estero (una impresa è austriaca). I concorrenti hanno sottoscritto un patto di assunzione di responsabilità e di garanzia in ordine all’impegno di realizzare quell’edificio secondo i parametri e le modalità dichiarate nel progetto, nei confronti dei futuri committenti.<br />
<strong>I 122 progetti sono in mostra da fino al 9 ottobre 2011 alla Triennale di Milano</strong>, dove un enorme pavimento decorato riporta una vista generale di questo sforzo complessivo e nella sala dell’impluvium otto schermi touch screen offrono la consultazione per indici differenti di tutti gli elaborati di concorso. Al MADE Expo una installazione multimediale formata da due torri ed una linea offre una panoramica degli esiti di tutto il concorso.<br />
Gli esiti di questo concorso vanno oltre il tema del <strong>Social Housing</strong> strettamente inteso e sono destinati ad influenzare il modo di progettare e realizzare l’edilizia residenziale di alta qualità e basso costo, con una offerta che risponde alle mutate esigenze di una fetta di mercato che la crisi sta rendendo sempre più ampia. I progetti ammessi al Repertorio testimoniano quindi una vera inversione di tendenza: sociale non è più povero ma coincide con i concetti di sobrio e sostenibile, spesso architettonicamente elegante proprio perché ridotto alla sua calibrata essenzialità”.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/10/08/bando-housing-contest-progetti-case-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Autodesk, Cloud computing e architettura: le tecnologie del futuro</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/09/02/news-autodesk-cloudcomputing-architettura-tecnologie-futuro/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/09/02/news-autodesk-cloudcomputing-architettura-tecnologie-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Creazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Nomisma]]></category>
		<category><![CDATA[Progettare]]></category>
		<category><![CDATA[Progettare Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie autodesk bim]]></category>
		<category><![CDATA[notizie autodesk progettazione architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie innovazione autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=20654</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo delle applicazioni informatiche, la parola futuro è sinonimo di cloud computing. Il passaggio a questa tecnologia innovativa coincide con un cambiamento radicale: alcuni dei principali programmi di progettazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/09/Autodesk-Cloud-computing-e-architettura-le-tecnologie-del-futuro1.jpg?9d7bd4" alt="" title="Autodesk Cloud computing e architettura le tecnologie del futuro" width="267" height="200" class="left" /><strong><em>Nel mondo delle applicazioni informatiche, la parola futuro è sinonimo di cloud computing. </em></strong><br />
<strong>Il passaggio a questa tecnologia innovativa coincide con un cambiamento radicale: alcuni dei principali programmi di progettazione verranno infatti eseguiti su potenti server remoti, eliminando così la necessità di installare i software sui computer degli utenti, che potranno accedervi tramite browser Web o adottando una piccola applet dedicata.</strong><br />
<span id="more-20654"></span><br />
<strong>I vantaggi legati al passaggio al cloud computing sono evidenti</strong>. Grazie a questa tecnologia, il peso del calcolo viene spostato sul server, e il computer dell’utente diventa una semplice periferica di lavoro; di conseguenza, <strong>non sarà più necessario adeguare la potenza di calcolo del computer alla performance del software, e saranno sufficienti dei client molto leggeri. </strong><br />
Inoltre, <strong>l&#8217;accesso ai programmi diventa immediato</strong>, senza bisogno di installazioni locali; in questo modo, si elimina la necessità dell’installazione periodica di aggiornamenti o patch sui terminali, in quanto avverrebbe solo sulla piattaforma centrale. Un altro aspetto significativo riguarda <strong>l&#8217;archiviazione dei dati,</strong> demandata a livello centrale: questo permette sia di accedere ai propri dati da ogni parte del mondo, aumentando il grado di mobilità, sia di azzerare i rischi di perdita dei dati: <strong>il backup dei dati, ad oggi demandato al singolo utente, sarà infatti automaticamente gestito dal Cloud, con una semplificazione del sistema, una riduzione dei costi e una maggiore sicurezza.</strong><br />
<strong>Autodesk</strong> investe in maniera significativa nei nuovi servizi cloud‐based e nelle applicazioni remote, consapevole che sono destinate a diventare lo standard per tutte le <strong>applicazioni informatiche. Autodesk attualmente offre 16 fra progetti e prodotti cloud‐based sul sito di Autodesk Labs (http://labs.autodesk.com).</strong><br />
<strong>Anche il mondo dell’architettura è interessato da questa ventata di cambiamento.</strong> Le nuove suite <strong>Autodesk 2012</strong> per il <strong>settore architettonico,</strong> appositamente sviluppate per il <strong>Building Information Modeling (BIM),</strong> sono infatti già fornite con alcune applicazioni che sfruttano il cloud.<br />
In particolare, con<strong> Autodesk Revit Conceptual Energy Analysis</strong> è possibile effettuare <strong>un’analisi energetica completa degli edifici ancora in fase molto preliminare del progetto:<strong> ogniqualvolta viene apportata una modifica al concept, si aggiornano in automatico sia il modello energetico sia le masse concettuali, in modo da poter usufruire di dati energetici sempre aggiornati e mettere a confronto le varie alternative di progetto.<br />
<strong>L’analisi energetica è eseguita in remoto attraverso il cloud computing,</strong> di modo che i PC locali dei progettisti possano processare le modifiche di progetto e svolgere altre attività, mentre l’analisi è in corso. Similmente, <strong>il servizio web Autodesk Green Building Studio permette di condurre analisi energetiche, idriche e delle emissioni di anidride carbonica di un edificio in modalità cloud computing. </strong><br />
Nel dettaglio, questo software web‐based è in grado di aiutare architetti e progettisti a svolgere un’analisi completa di un edificio, ottimizzarne l’efficienza energetica e minimizzare le emissioni di anidride carbonica già dalle prime fasi della progettazione, riuscendo anche a misurare come e quanto alcune variabili fondamentali ‐ quali illuminazione, flussi d’aria, fenomeni di ombreggiamento ecc, ‐ incideranno sulle performance dell’edificio. L’analisi viene svolta da una serie di computer collegati fra loro (il cloud), e i risultati vengono poi pubblicati sul computer dell’utente che le ha richieste.<br />
<strong>Autodesk offre quindi la potenza di calcolo</strong>, permettendo all’utente di continuare a lavorare senza interruzioni durante l’elaborazione dei risultati. <strong>Questo strumento è quindi in grado di fornire l&#8217;audit energetico di un intero edificio </strong>e, se utilizzato in fase di progettazione preliminare, riesce a dare dei risultati che possono migliorare di molto le<strong> performance energetiche</strong> e modificare le decisioni progettuali quando il costo del cambiamento risulta ancora contenuto.<br />
In questo modo, è possibile creare <strong>un modello BIM con Revit</strong>, e successivamente con <strong>Autodesk Green Building Studio vengono svolte simulazioni di analisi energetiche in modalità cloud.</strong><br />
<strong>Project Neon è un’altra interessante applicazione cloud disponibile sul sito di Autodesk Labs.</strong> Questo servizio permette di generare delle immagini render tramite<strong> Cloud Computing </strong>e ricevere i risultati tramite web. La potenza di calcolo quindi viene anche qui demandata esternamente, mentre il computer dell’utente è libero di continuare a <strong>progettare </strong>in tutta tranquillità. Quest’applicazione è già disponibile per gli utenti di Revit 2012, è sufficiente scaricare il plugin dal sito Autodesk Labs per poter usufruire del servizio.<br />
<strong>Si può infine citare un’applicazione cloud destinata agli utenti domestici appassionati di architettura: Autodesk Homestyler (precedentemente nota come Project Dragonfly) </strong>è un sistema di<strong> progettazione online 2D/3D di interni </strong>che viene interamente eseguito su server remoti, <strong>consentendo ai clienti di immergersi totalmente nel progetto di ristrutturazione del proprio appartamento o della singola stanza in modo semplice ma coinvolgente.</strong><br />
In pratica, al <strong>Cloud </strong>saranno sempre più delegati il calcolo intensivo e la simulazione, lasciando ai PC le attività meno impegnative in termini di potenza di calcolo.<br />
<strong>I servizi e le applicazioni cloud‐based sviluppati da Autodesk sono la vera anticipazione dei cambiamenti che avverranno nel futuro e che potrebbero trasformare per sempre le modalità di utilizzo, implementazione e i relativi costi dei software di progettazione.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/09/02/news-autodesk-cloudcomputing-architettura-tecnologie-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Autodesk: il BIM e i nuovi orizzonti del cloud computing</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/08/17/news-autodesk-bim-orizzont-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/08/17/news-autodesk-bim-orizzont-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende informano]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Progettare Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie autodesk bim]]></category>
		<category><![CDATA[notizie autodesk progettazione architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie innovazione autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=20488</guid>
		<description><![CDATA[Nuove tecnologie a supporto dell’ingegneria Le applicazioni basate su web, comunemente denominate cloud, sono destinate a diventare lo standard per tutte le applicazioni informatiche. Già da alcuni anni in Autodesk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/08/News-Autodesk-il-BIM-e-le-nuove-frontiere-del-cloud-computing.jpg?9d7bd4" alt="" title="News Autodesk il BIM e le nuove frontiere del cloud computing" width="267" height="200" class="left" /><strong><em>Nuove tecnologie a supporto dell’ingegneria</em></strong><br />
<strong>Le applicazioni basate su web, comunemente denominate cloud, sono destinate a diventare lo standard per tutte le applicazioni informatiche. Già da alcuni anni in Autodesk si parla di infinite computing per sottolineare le pressoché infinite capacità di calcolo e simulazione offerte da queste nuove tecnologie rispetto all’analisi computazionale tradizionale: lo stesso lavoro che un computer può fare in 10.000 secondi viene svolto da 10.000 computer in un secondo.</strong><br />
<span id="more-20488"></span><br />
A partire dal 2009 e nel corso del 2010, per rendere sempre più semplici e accessibili le proprie <strong>tecnologie di progettazione, Autodesk</strong> ha presentato alcune anteprime di applicazioni cloud based. <strong>Sul sito di Autodesk Labs (http://labs.autodesk.com/)</strong> sono già scaricabili applicazioni cloud based, come <strong>HomeStyler, Showroom, AutoCAD WS, PhotoFly, Project Neon, Inventor Optimization.</strong> Inoltre, la <strong>software house</strong> sta già sperimentando alcuni software completamente distribuiti su cloud: <strong>Project Twitch</strong> consente agli utenti di accedere alle versioni complete di <strong>AutoCAD, Inventor, Revit e Maya attraverso un browser Web. </strong><br />
Attualmente il servizio è disponibile solo per il Nord America in quanto è necessario che gli utenti si trovino a breve distanza dal test server. Con <strong>Twitch</strong>, le applicazioni vengono eseguite su server remoti, i quali inviano la grafica delle applicazioni sugli schermi dei computer degli utenti. Ciò avviene in modo così rapido da rendere praticamente impercettibile qualsiasi ritardo tra l&#8217;utente remoto e <strong>l&#8217;applicazione CAD</strong> basata sul server.<br />
Poiché l’hardware del computer dell&#8217;utente non viene caricato eccessivamente, i software potrebbero presto essere eseguiti anche su notebook o addirittura su iPad! Il solo requisito necessario è un collegamento affidabile a Internet.<br />
Anche <strong>l’ingegneria strutturale</strong> sarà presto attraversata da questa rivoluzione tecnologica: <strong>Autodesk Revit Structure 2012</strong> è predisposto per fornire all’utente la tecnologia cloud e le nuove suite Autodesk 2012 prevedono la possibilità di avvalersi di servizi in cloud computing.<br />
In pratica, al <strong>Cloud </strong>saranno sempre più delegati il calcolo intensivo e la simulazione, lasciando all&#8217;applicazione &#8220;<strong>desktop</strong>&#8221; le attività meno impegnative in termini di risorse.<br />
Prima che l’analisi abbia inizio, sarà possibile eseguire una verifica per validare il modello dal punto di vista analitico. Mentre l’analisi viene effettuata in remoto nel cloud, grazie al supporto dei server, l’utente potrà decidere quale tipo di analisi eseguire e diversi tipi di analisi potranno essere effettuate contemporaneamente.<br />
<strong>La potenza di calcolo quindi viene demandata esternamente, mentre il PC dell’ingegnere è libero di continuare a progettare in tutta tranquillità.</strong> Mentre l’analisi è in corso, l’utente potrà continuare a lavorare al modello in Revit Structure, con un impatto minimo sulle capacità del processore.<br />
Quando i calcoli sono terminati, l’utente riceve una notifica dei risultati (come stato tensionale e deformazione), i quali potranno poi essere scaricati dal server e visualizzati direttamente in Revit Structure sotto forma di mappe o diagrammi.<br />
Questo approccio rivoluzionario consentirà agli utenti di utilizzare il software in rete senza la necessità di installazioni locali: vedremo ulteriormente cambiare il modo di lavorare a cui siamo abituati, allontanandoci sempre più dall’approccio tradizionale e sfruttando possibilità di dialogo già introdotte dalla metodologia BIM fino a poco tempo fa inimmaginabili.<br />
<strong>Interscambio e interoperabilità saranno alla base dell’attività dell’ingegnere, che dovrà aprirsi allo scambio e all’integrazione dei dati.</strong><br />
Per gli ingegneri non sarà più necessario adeguare la potenza di calcolo delle macchine alla performance del software, né sarà più indispensabile attendere che il calcolo venga ultimato prima di procedere in altre attività: il modello di calcolo verrà processato in remoto, lasciando completamente indisturbata la capacità di lavoro della macchina locale, che si comporterà essenzialmente come periferica di lavoro.<br />
Spostando il peso del calcolo sul server saranno sufficienti dei client molto leggeri (notebook, iPad, &#8230;) per poter utilizzare il software. <strong>Questo porterà a una maggiore mobilità e riduzione degli investimenti in hardware.</strong><br />
Non ci sarà più neanche la necessità di scaricare, installare, aggiornare e manutenere i software mediante successivi service pack, che nel corso di una release possono costituire un numero notevole di aggiornamenti. Inoltre, restando in ambito di interoperabilità, anche i programmi di interfaccia tra i vari software concorrenti a un’unica soluzione saranno automaticamente allineati, evitando spiacevoli sorprese legate al disallineamento tra le versioni.<br />
Il rischio della perdita del dato, per un guasto improvviso o per una caduta di tensione ad oggi demandato alle attività di backup del singolo utente viene praticamente azzerato. Il backup dei dati sarà automaticamente gestito dal Cloud portando una semplificazione del sistema e una riduzione dei costi. Inoltre, poiché i dati risiederanno nel <strong>Cloud</strong>, non sarà più necessario preoccuparsi di &#8220;Pack&#038;Go&#8221; giganteschi; sarà sufficiente dare l&#8217;accesso ai dati ai collaboratori.<br />
I servizi online estenderanno il valore del desktop e stanno già cambiando il modo in cui gli utenti utilizzano le applicazioni.<br />
<strong>È  una trasformazione importante, che crea nuovo valore per i clienti, riduce i costi di deployment e vendita, elimina le complessità di acquisto e valorizza l&#8217;utilizzo di un portafoglio esteso di prodotti, che è la medesima filosofia alla base delle nuove suite Autodesk 2012.</strong><br />
<strong>www.autodesk.it</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/08/17/news-autodesk-bim-orizzont-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza del vetro basso emissivo per il risparmio energetico</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/07/25/vetro-basso-emissivo-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/07/25/vetro-basso-emissivo-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa del consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=20240</guid>
		<description><![CDATA[E non solo. Il vetro basso emissivo è la soluzione ottimale per un buon isolamento termico: e questo e ancor più importante. Infatti il vetro basso emissivo è tra i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/07/Limportanza-del-vetro-basso-emissivo-per-il-risparmio-energetico.jpg?9d7bd4" alt="" title="Limportanza del vetro basso emissivo per il risparmio energetico" width="256" height="200" class="left" /><strong><em>E non solo. Il vetro basso emissivo è la soluzione ottimale per un buon isolamento termico: e questo e ancor più importante. </em></strong><br />
<strong>Infatti il vetro basso emissivo è tra i materiali edilizi ideati proprio per ottenere elevate prestazioni di isolamento energetico. Questa particolare tipologia di vetro è caratterizzata da una pellicola di ossidi di metalli, che sono in grado di migliorare notevolmente l&#8217;isolamento termico, senza cambiare la caratteristica di trasmissione della luce e di conseguenza di avere maggior risparmio energetico e economico sulla bolletta</strong>.<br />
<span id="more-20240"></span><br />
<strong>I vetri basso emissivi </strong>sono di altissima qualità e grazie ad uno speciale couting metallico riescono quasi a duplicare la <strong>capacità di isolamento,</strong> rispetto a un comune vetro, in quanto consente di riflettere l&#8217;energia dei corpi &#8221;caldi&#8221; dell&#8217;edificio &#8211; come<strong> caloriferi, riscaldamento, luci,</strong> o le stesse persone &#8211; e di eliminare di conseguenza la possibilità di <strong>dispersione di calore verso l&#8217;esterno</strong>. Inoltre, la trasparenza del vetro garantisce comunque il passaggio dei raggi solari. <strong>In questo modo si ottiene un ulteriore guadagno di calore e ovviamente maggiore luminosità oltre che neutralità estetica. </strong><br />
Il rivestimento metallico di questi particolari vetri è realizzato con due procedimenti. Il più diffuso e anche il più semplice si chiama CVD – ovvero Chemical Vapor Deposition &#8211; e ha luogo durante la vera e propria produzione del vetro: il prodotto che se ne ottiene ha proprietà eccellenti di <strong>resistenza e durata nel tempo.</strong><br />
Il secondo procedimento, invece, è decisamente più complesso. Si chiama MSVD &#8211; ovvero Magnetron Sputtering Vacuum Depositio &#8211; e consiste nella stesura della sottile pellicola metallica sul vetro. Questo procedimento richiede ovviamente più tempo per ottenere un prodotto più fragile, ma dotato di maggiore capacità di <strong>isolamento e trasparenza.</strong><br />
<strong>I vetri basso emissivi</strong> hanno un rilevante <strong>Fattore Solare e un&#8217;elevata Trasmissione Luminosa:</strong> questo consente non solo di limitare l&#8217;uscita del calore dagli ambienti interni della casa, ma anche di favorire<strong> l&#8217;entrata di luce e di &#8221;energia/calore solare&#8221;.</strong><br />
E qui bisogna spiegare un problema: in inverno la loro<strong> caratteristica dell&#8217;irraggiamento solare </strong>è più che positiva, d&#8217;estate, invece, si possono avere problemi per il <strong>raffrescamento</strong>, soprattutto a certe latitudini e per quelle abitazioni che hanno grandi superfici vetrate. Per questo motivo i <strong>vetri basso emissivi </strong>sono ideali per le<strong> facciate rivolte a nord o per case in climi freddi &#8211; temperati. </strong><strong><br />
</strong><em>Perchè si consiglia di usarli? </em><br />
<strong>- Dalle finestre viene disperso il 22% di energia impiegata nelle abitazioni.<br />
- In Italia la percentuale aumenta fino al 30-40% per molti edifici costruiti negli anni settanta.<br />
- Il consumo residenziale in Italia è responsabile del 40% degli usi finali dell&#8217;energia.<br />
- Sostituendo le finestre con vetrocamera tradizionale con finestre con vetri basso emissivi, il costo per le incidenza delle dispersioni delle superfici vetrate potrebbe passare dal 34% al 12%.<br />
- Ipotizzando un costo medio annuo per il riscaldamento di 3000 euro il costo della dispersione dalle finestre con i vetro basso emissivi sarebbe di soli 360 euro contro i 1020 euro con vetri tradizionali. </strong><br />
<strong>Fonte: casaeclima</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/07/25/vetro-basso-emissivo-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per il risparmio energetico la casa passiva</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/07/09/per-il-risparmio-energetico-la-casa-passiva/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/07/09/per-il-risparmio-energetico-la-casa-passiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=20067</guid>
		<description><![CDATA[I requisiti e i vantaggi della casa passiva rispetto a una casa deltradizionale. Alcune delle caratteristiche della casa passiva: super isolamento, protezioni solari e impianti che consumano meno di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/07/Per-il-risparmio-energetico-la-casa-passiva.jpg?9d7bd4" alt="" title="Per il risparmio energetico la casa passiva" width="279" height="200" class="left" /><strong><em>I requisiti e i vantaggi della casa passiva rispetto a una casa deltradizionale.</em></strong><br />
<strong>Alcune delle caratteristiche della casa passiva: super isolamento, protezioni solari e impianti che consumano meno di un ferro da stiro. Sono queste le caratteristiche richieste dallo standard che l&#8217;Unione Europea sta proponendo per tutte le nuove costruzioni a partire dal 2021.</strong><br />
<span id="more-20067"></span><br />
Il primo <strong>vantaggio </strong>che offre la <strong>casa passiva è il risparmio energetico</strong>: infatti, non ha bisogno del tradizionale sistema di <strong>riscaldamento </strong>perché il suo bisogno di calore da <strong>riscaldamento </strong>è molto ridotto senza per questo perdere in comfort.<br />
