<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; Rifiuti</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/category/utenze-e-tariffe/rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Evento. Airbank: nella nuova sede a emissioni zero brilla la stella Ecobank</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2010/06/01/evento-airbank-nella-nuova-sede-a-emissioni-zero-brilla-la-stella-ecobank/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2010/06/01/evento-airbank-nella-nuova-sede-a-emissioni-zero-brilla-la-stella-ecobank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende informano]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[evento airbank nella nuova sede a emissioni zero brilla la stella ccobank]]></category>
		<category><![CDATA[notizie airbank]]></category>
		<category><![CDATA[notizie casa green]]></category>
		<category><![CDATA[notizie ecobank]]></category>
		<category><![CDATA[notizie impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[notizie settore antinquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=9997</guid>
		<description><![CDATA[Evento. Airbank: nella nuova sede a emissioni zero brilla la stella Ecobank È stata inaugurata ufficialmente la nuova sede aziendale di Airbank, leader in Italia nel settore dell&#8217; antinquinamento e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/05/Airbank-nella-nuova-sede-a-emissioni-zero-brilla-la-stella-Ecobank2.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/05/Airbank-nella-nuova-sede-a-emissioni-zero-brilla-la-stella-Ecobank2.jpg?9d7bd4" alt="" title="Airbank nella nuova sede a emissioni zero brilla la stella Ecobank2" width="200" height="241" class="left" /></a><strong><em>Evento. Airbank: nella nuova sede a emissioni zero brilla la stella Ecobank </em></strong></p>
<p><strong><em>È stata inaugurata ufficialmente la nuova sede aziendale di Airbank, leader in Italia nel settore dell&#8217; antinquinamento e della sicurezza industriale</em></strong></p>
<p><strong>Ecobank®,</strong> il rivoluzionario sistema per la <strong>raccolta differenziata</strong> di qualità che eroga <strong>bonus </strong>in Euro ai cittadini che vi conferiscono <strong>bottiglie in plastica PET</strong> o <strong>lattine in alluminio o acciaio</strong>, è stato il protagonista della giornata.<br />
<span id="more-9997"></span><br />
<strong>Airbank </strong>da oggi ha una <strong>nuova casa. </strong>Una <strong>casa green</strong> e molto accogliente. Alla presenza dei media e delle autorità è stata inaugurata la nuova sede dell&#8217; azienda piacentina leader in Italia nel settore dell&#8217; <strong>antinquinamento </strong>e della <strong>sicurezza industriale,</strong> sede che avrà un impatto ridottissimo sull&#8217; <strong>ambiente</strong>, grazie ad un <strong>impianto fotovoltaico</strong> da 105 KW che soddisferà il fabbisogno quotidiano di <strong>energia elettrica</strong>. È stato calcolato che, grazie all&#8217; impianto, saranno dispersi nell&#8217; atmosfera oltre 60.000 kg di CO2 in meno, equivalenti a circa 200 alberi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2010/06/01/evento-airbank-nella-nuova-sede-a-emissioni-zero-brilla-la-stella-ecobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiredazionale. Confindustria Bergamo premia il progetto dell&#8217; Itis Righi di Treviglio &#8220;Il tucano ti dà una mano&#8221;</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/08/10/publiredazionale-confindustria-bergamo-premia-il-progetto-dell-itis-righi-di-treviglio-il-tucano-ti-da-una-mano/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2009/08/10/publiredazionale-confindustria-bergamo-premia-il-progetto-dell-itis-righi-di-treviglio-il-tucano-ti-da-una-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 04:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende informano]]></category>
		<category><![CDATA[Creazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni zero]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliaare]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2009/08/10/publiredazionale-confindustria-bergamo-premia-il-progetto-dell-itis-righi-di-treviglio-il-tucano-ti-da-una-mano/</guid>
		<description><![CDATA[Il robot, progettato da studenti di una scuola superiore con Autodesk Inventor, è in grado di effettuare la raccolta differenziata e di compattare rifiuti solidi urbani, come lattine e bottiglie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/08/3tucano1.jpg?9d7bd4" alt='tucano' class="left"/><strong>Il robot, progettato da studenti di una scuola superiore con Autodesk Inventor, è in grado di effettuare la raccolta differenziata e di compattare rifiuti solidi urbani, come lattine e bottiglie di plastica</strong></p>
<p>Autodesk, azienda leader nei software di progettazione 2D e 3D, annuncia che<strong> il robot Tucano</strong>, elaborato dagli studenti dell&#8217; Itis di Treviglio con il proprio software Inventor, <strong>è stato premiato da Confindustria Bergamo. </strong></p>
<p>La macchina replica le forme di un tucano che accoglie con il becco i rifiuti solidi (lattine, bottiglie di plastica, carta e materiale non differenziabile): gli oggetti vengono riconosciuti tramite sensori che rilevano la trasparenza, la proprietà metallica e la presenza del materiale inserito.  </p>
<p>Effettuato il riconoscimento, i rifiuti vengono alimentati in camere diverse: l&#8217; alluminio e la plastica vengono avviati alla compattazione separata, mentre l&#8217; indifferenziato viene scaricato nel sacco nero oppure nel contenitore della carta. Il vantaggio immediato che si ricaverà dalla raccolta differenziata è il recupero e riciclo di materiale pregiato (alluminio) comprimendolo in piccoli volumi. L&#8217; aspetto estremamente innovativo del progetto risiede nel produrre macchine ad emissioni zero alimentate sia ad energia solare che tramite forza muscolare.<br />
<span id="more-5499"></span><br />
&#8220;Le sembianze accattivanti di un tucano &#8211; spiega il Professor Donato Mazzei dell&#8217; Itis di Treviglio &#8211; hanno lo scopo di incuriosire, sensibilizzare e indirizzare verso una raccolta consapevole dei rifiuti. Il nostro sogno è di vedere posizionate le nostre macchine in scuole, enti e punti di aggregazione di tutto il territorio&#8221;.</p>
<p>L&#8217; idea alla base del progetto Tucano risponde alla triplice esigenza di offrire un servizio alla comunità scolastica, mettere a disposizione uno spazio di applicazione per esercitazioni sulle tecnologie di automazione, nonché avviare un programma di educazione ambientale.</p>
<p>L&#8217; obiettivo educativo è un graduale coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nella raccolta differenziata, il cui ricavato sarà devoluto a finanziare progetti didattici per comunità scolastiche dei paesi di provenienza degli studenti extracomunitari frequentanti l&#8217; Istituto.</p>
<p>Il progetto sarà presentato al pubblico in occasione di Bergamo Scienza 2009, la rassegna di divulgazione scientifica, che lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 72.000 persone e che si prefigge lo scopo di rivolgere la scienza ai giovani, cercando di dare una risposta alle loro inclinazioni e ambizioni culturali.</p>
<p><strong>La rassegna, presieduta dal Premio Nobel Rita Levi Montalcini, si svolgerà dal 3 al 19 ottobre 2009. </strong>Prevede 3 weekend di conferenze, tavole rotonde, laboratori interattivi, spettacoli e incontri con alcuni dei maggiori esponenti del mondo scientifico e culturale.<br />
Tra i nomi di spicco, attesi per quest&#8217; anno, il Nobel Aaron Cierchanover, scopritore della proteina ubiquitina, e il fondatore di Wikipedia, l&#8217;enciclopedia libera del mondo virtuale, Jimmy Wales. Si affronterà anche il tema dei cambiamenti globali ambientali con il climatologo Roger Pielke jr e dell’aerospazio con gli astrofisici Marcello Coradini (Agenzia Spaziale Europea) e Enrico Flamini (Agenzia Spaziale Italiana).</p>
<p>&#8220;Siamo felici di supportare progetti di alto livello formativo come questo &#8211;  commenta Paolo Zambon, education marketing manager di Autodesk per Europa, Medio Oriente e Africa &#8211; in grado di coniugare l&#8217; educazione tecnica ai temi ambientali e della convivenza civile, offrendo spazi didattici in cui gli studenti possono esprimere creatività e contribuire a migliorare con le loro idee l’ambiente sociale. Questo progetto rappresenta anche un valido esempio di come l&#8217; innovazione nel paese possa partire dalle scuole&#8221;.</p>
<p>Inventor è uno dei 25 software Autodesk scaricabili gratuitamente dagli studenti e dai docenti di tutto il mondo, registrandosi alla Student Engineering and Design Community. Il portale mette a disposizione anche numerosi strumenti didattici, tra cui: formazione e assistenza, offerte di stage e lavoro internazionali, forum in cui è possibile mostrare i propri progetti e chiedere consigli a docenti ed esperti di tutto il mondo.  Dalla sua fondazione nel 2006, la community di Autodesk ha raccolto più di 600 mila iscritti da più di 19 mila scuole in 139 Paesi. </p>
<p><strong>Informazioni su Autodesk Education</strong><br />
Autodesk è costantemente impegnata in ambito accademico fornendo a docenti e studenti potenti software di progettazione 2D e 3D, programmi innovativi e risorse pensate per incentivare la nuova generazione di professionisti a sperimentare le proprie idee prima della loro effettiva realizzazione. </p>
<p>Supportando la formazione nelle aree della scienza, della tecnologia, dell&#8217; ingegneria, della matematica e della comunicazione visiva, Autodesk offre agli studenti la possibilità di sviluppare competenze essenziali a livello accademico e professionale. Autodesk supporta scuole e istituzioni in tutto il mondo con offerte, programmi, training, curriculum di sviluppo e risorse disponibili su un portale dedicato (<strong>www.autodesk.it/education</strong>). </p>
<p>Per ulteriori informazioni sull&#8217; impegno di Autodesk Education e sui progetti delle scuole in Europa, Medio Oriente e Africa, visitare il <strong>sito www.autodesk.com/education-emea</strong></p>
<p><strong>Il profilo di Autodesk</strong><br />
Autodesk Inc. è leader mondiale nella fornitura di 2D e 3D design software per i settori industriale, architettonico ed edilizio, dei mezzi di comunicazione e dello spettacolo. Sin dall&#8217; introduzione di AutoCAD nel 1982, Autodesk ha sviluppato la più ampia gamma di soluzioni per la creazione di prototipi digitali all’avanguardia per permettere ai clienti di sperimentare le loro idee prima di metterle in pratica. Le aziende Fortune 1000 si affidano ad Autodesk per gli strumenti di visualizzazione, simulazione e analisi di prestazioni reali nelle prime fasi del processo di progettazione per risparmiare tempo e denaro, migliorare la qualità e favorire le innovazioni. </p>
<p><strong>Per ulteriori informazioni su Autodesk<br />
www.autodesk.it</strong></p>
<p>* <strong>I software gratuiti </strong>sono soggetti ai termini e alle condizioni stabilite dagli accordi di licenza per l&#8217; utente finale relativi al download del software.</p>
<p><strong>Autodesk, Autodesk Inventor e AutoCAD</strong> sono marchi o marchi registrati di Autodesk negli Stati Uniti e / o in altri paesi. Tutti gli altri nomi, nomi di prodotto o marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare la propria offerta di prodotti e le specifiche in ogni momento e senza preavviso e non è responsabile per errori tipografici o grafici che potrebbero apparire in questo documento.</p>
<p><strong>Contatti<br />
Sandra Gnos<br />
Tel. + 39 02 57 55 11<br />
sandra.gnos@autodesk.com </strong></p>
<p><strong>Simonetta Palmieri<br />
Tel. +39 02 36 51 55 74<br />
palmieri@comunicaconsimonetta.it </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2009/08/10/publiredazionale-confindustria-bergamo-premia-il-progetto-dell-itis-righi-di-treviglio-il-tucano-ti-da-una-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFFICIENZA ENERGETICA: 200 milioni di incentivi</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/02/02/efficienza-energetica-200-milioni-di-incentivi/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2009/02/02/efficienza-energetica-200-milioni-di-incentivi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 05:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi e Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione e ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[architettura bioclimatica]]></category>
		<category><![CDATA[architettura biologica]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici alta efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia biomasse - rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2009/02/02/efficienza-energetica-200-milioni-di-incentivi/</guid>
		<description><![CDATA[I progetti ammessi dalla selezione del bando &#8220;Industria 2015&#8243; riguardano soprattutto innovazioni nell&#8217; eolico, nel fotovoltaico, nell&#8217; energia da biomasse e da rifiuti. Ma non solo. Anche elettrodomestici ad alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/01/1incentivi-efficienza-energetica1.jpg?9d7bd4" alt='EFFICIENZA ENERGETICA: 200 milioni di incentivi' class="left"/>I progetti ammessi dalla selezione del bando &#8220;Industria 2015&#8243; riguardano soprattutto innovazioni nell&#8217; eolico, nel fotovoltaico, nell&#8217; energia da biomasse e da rifiuti. Ma non solo. Anche elettrodomestici ad alta efficienza energetica; materiali innovativi per l&#8217; edilizia e l’architettura bioclimatica; motori industriali elettrici a basso consumo; trasformazione dei rifiuti plastici in idrocarburi per la produzione di energia elettrica. Innovazione a tutto campo per la competitività del nostro Paese.<br />
Si investe soprattutto sulle imprese che investono sulla qualità e sull&#8217; ambiente. E non sono poche le aziende di casa nostra che, anche in  fase di crisi, sono determinate ad avviare  progetti di ricerca e innovazione per aumentare la qualità e l’efficienza dei propri prodotti. Si tratta di aziende di tutte le dimensioni e di tutte le Regioni del Paese.  C&#8217; è un’Italia che non si arrende, quindi, alle difficoltà del momento, ma s&#8217; impegna per creare nuove opportunità di sviluppo e di crescita, per promuovere tecnologie made in Italy, per consentire al nostro sistema produttivo un salto di qualità in aree a rischio, come quelle legate all&#8217; energia, all&#8217; ambiente, alla lotta al cambiamento climatico.<br />
Il Governo sta sostenendo in ogni modo questo sforzo, accelerando al massimo l&#8217; esame dei progetti per rendere disponibili al più presto le risorse finanziarie e accelerando la predisposizione dei nuovi bandi su turismo, beni culturali, informatica, tecnologie ambientali, scienze della vita, aerospazio. per incoraggiare la ricerca e l&#8217;innovazione.<br />
I progetti di Efficienza energetica prevedono la realizzazione di nuovi prodotti o servizi e sono distribuiti nelle varie aree tecnologiche ad alto potenziale innovativo, dove eccellono i temi della bioenergia e della produzione di energia da rifiuti e del solare fotovoltaico. Il 35% degli investimenti riguarda progetti di innovazione in aree considerate ad alto potenziale applicativo, dall’eolico ai materiali ad alta efficienza per l’edilizia ai sistemi e sottosistemi ad elevata efficienza per usi finali.<br />
Il nostro auspicio è che tutti questi sforzi abbiano una ricaduta positiva sull&#8217;intera economia nazionale oggi a forte rischio.</p>
<p><strong>(a cura di A.C.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2009/02/02/efficienza-energetica-200-milioni-di-incentivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma: nuovo piano Ama per la citta&#8217;</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/12/19/roma-nuovo-piano-ama-per-la-citta/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/12/19/roma-nuovo-piano-ama-per-la-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia del Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Altri immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Creazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Domande e risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Norme e leggi sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[ama a roma]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[termovalorizatori]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/12/19/roma-nuovo-piano-ama-per-la-citta/</guid>
		<description><![CDATA[Migliore pulizia quotidiana della città, ciclo dei rifiuti completamente chiuso: sono i due principali obiettivi del nuovo piano industriale Ama, presentato in Campidoglio dal sindaco Alemanno, dall&#8217;assessore all&#8217;Ambiente De Lillo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/07/amaroma.JPG' alt='amaroma'class= "left"/>Migliore pulizia quotidiana della città, ciclo dei rifiuti completamente chiuso: sono i due principali obiettivi del nuovo piano industriale Ama, presentato in Campidoglio dal sindaco Alemanno, dall&#8217;assessore all&#8217;Ambiente De Lillo e dai vertici dell&#8217;azienda.  Per la pulizia della città, Ama punta sul potenziamento degli interventi e sull&#8217;aumento della raccolta differenziata: da gennaio, dunque, con progressivi incrementi per andare poi a regime a fine 2009, aumenterà la frequenza con cui vengono spazzate le strade (almeno una volta al giorno sulle vie principali). Nel contempo, partirà la razionalizzazione del sistema: Roma sarà suddivisa in 400 aree base (&#8220;moduli&#8221;) e la raccolta verrà riorganizzata distribuendo meglio i cassonetti e rivedendo i percorsi dei mezzi Ama. Verranno acquistati 720 nuovi veicoli al posto dei 680 ormai obsoleti o fermi in manutenzione da mesi. Quanto alla raccolta differenziata, ferma attualmente al 19%, Ama si propone di arrivare nei prossimi anni al 30%, la percentuale europea di fascia alta – si attestano intorno al 30% Berlino, Milano e Barcellona, mentre Londra e Lione si fermano al 18% e Madrid al 13% –.<br />
<span id="more-3996"></span><br />
Per raggiungere quest&#8217;obiettivo, Ama punta a:<br />
1) estendere il servizio di raccolta porta a porta, che coinvolgerà 110 mila abitanti entro fine 2009 e 10 nuovi quartieri, partendo da Trastevere, Villaggio Olimpico e Torrino – al momento il &#8216;porta a porta&#8217; è praticato in tre zone: Colli Aniene, Decima e Massimina –; in previsione, Ama vuole arrivare a servire con la raccolta differenziata porta a porta 500 mila romani.<br />
2) Rendere più efficiente il sistema attuale di raccolta nei cassonetti bianchi e blu, aumentando la frequenza di svuotamento.<br />
3) Sviluppare la differenziata nei grandi luoghi di lavoro, tramite accordi con ministeri, sedi istituzionali, uffici, centri commerciali.<br />
4) Estendere la raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti, riducendo la necessità, per il cittadino, di spostarsi verso centri di raccolta fissi: nasceranno le &#8216;isole ecologiche&#8217; mobili e di quartiere.<br />
Altro nodo fondamentale del piano, la gestione dei rifiuti a ciclo chiuso. Ama è la sola grande azienda pubblica italiana del settore che fa solo raccolta e pulizia; le altre (Milano, Torino, Bologna, Genova e Firenze) sono proprietarie di discariche e termovalorizzatori. Ama, invece, deve smaltire i rifiuti presso terzi, sborsando ogni anno circa 110 milioni di euro; situazione, tra l&#8217;altro, che comporta &#8220;gravi rischi per il futuro&#8221;.<br />
Ama punta quindi a ridurre la propria dipendenza da terzi per lo smaltimento finale, a prevenire le emergenze rifiuti e a reinvestire i fondi così risparmiati nei servizi di pulizia della città. Obiettivi finali: A) piena autonomia nella produzione di CDR (combustibile da rifiuti), adeguando gli impianti di trattamento e valorizzazione in modo da sfornare combustibile di qualità, adatto anche ad alimentare centrali elettriche.<br />
B) smaltimento in proprio dei rifiuti non differenziabili, in due fasi: 1) uso di una nuova discarica di proprietà Ama (data la chiusura di Malagrotta); 2) realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento entro il 2013, di dimensioni e caratteristiche analoghe a quelle degli impianti di Berlino (capace di trattare 500 mila tonnellate l&#8217;anno), Monaco (750 mila tonnellate), Vienna (due impianti più uno in costruzione, per un totale di 900 mila tonnellate).<br />
In Italia, sottolinea Ama, Brescia – da sempre città modello per il trattamento dei rifiuti – ha un impianto che brucia 800 mila tonnellate l&#8217;anno. </p>
<p><a href="http://www.comune.roma.it">www.comune.roma.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/12/19/roma-nuovo-piano-ama-per-la-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente: ancora traffico di rifiuti illecito</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/12/12/legambiente-ancora-traffico-di-rifiuti-illecito/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/12/12/legambiente-ancora-traffico-di-rifiuti-illecito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia del Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[gestione dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[traffico rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/12/12/legambiente-ancora-traffico-di-rifiuti-illecito/</guid>
		<description><![CDATA[Urgente rivedere il ddl sulle intercettazioni telefoniche e completare l’iter istitutivo della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti”. “Continua lo sporco affare dei rifiuti; siamo ben oltre i confini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/10/rifiuti_campania.jpg?9d7bd4" alt='rifiuti'class="left"/>Urgente rivedere il ddl sulle intercettazioni telefoniche e completare l’iter istitutivo della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti”. “Continua lo sporco affare dei rifiuti; siamo ben oltre i confini di Gomorra”. E’ il segnale d’allarme lanciato da Legambiente a commento dell’operazione del Noe di Pescara che ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti, con base in Abruzzo e diramazioni in diverse altre regioni del territorio nazionale. Nel congratularsi con le forze dell’ordine e le procure che hanno svolto le indagini, Sebastiano Venneri, vice presidente di Legambiente, insiste: “E’ chiaro che non esistono isole felici: i traffici illeciti coinvolgono il Paese nella sua interezza e riguardano anche grandi aziende del panorama nazionale, come dimostra il coinvolgimento dell’Ilva di Genova nell’indagine odierna. Ecco perché è davvero necessario non abbassare la guardia ma rilanciare invece con urgenza l’attenzione nei confronti dei traffici delle ecomafie”.<br />
<span id="more-3975"></span><br />
Per Legambiente occorre prevedere immediatamente la deroga sul reato di organizzazione di traffico illecito di rifiuti, che in base al testo del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche e ambientali non sarebbe più ascoltabile da magistratura e forze dell’ordine. Completare al più presto l’iter di approvazione definitiva della legge istitutiva della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. E inserire, una volta per tutte, i delitti ambientali nel codice penale. “L’Abruzzo è di nuovo al centro di una rete nazionale di traffici illeciti di rifiuti &#8211; aggiunge Angelo Di Matteo, presidente di Legambiente Abruzzo -. Torniamo a chiedere all’imprenditoria regionale un’operazione trasparenza che consenta di individuare le distorsioni sul mercato e la gestione dei rifiuti”.</p>
<p><a href="http://www.legambiente.it">www.legambiente.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/12/12/legambiente-ancora-traffico-di-rifiuti-illecito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ance: la disciplina comunitaria in una nuova direttiva per i rifiuti</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/11/26/ance-la-disciplina-comunitaria-in-una-nuova-direttiva-per-i-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/11/26/ance-la-disciplina-comunitaria-in-una-nuova-direttiva-per-i-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[materiale riutilizzato per la costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[piano rifiuti comunita europea]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riutilizzo dei rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/11/26/ance-la-disciplina-comunitaria-in-una-nuova-direttiva-per-i-rifiuti/</guid>
		<description><![CDATA[E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell`Unione europea n. 312 del 22 novembre 2008 la nuova direttiva europea sui rifiuti n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008, che abroga e sostituisce [...]]]></description>
