<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; Abusivismo edilizio</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/tag/abusivismo-edilizio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217; abusivismo in  Italia: una piaga da sanare</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/10/26/l-abusivismo-in-italia-una-piaga-da-sanare/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2009/10/26/l-abusivismo-in-italia-una-piaga-da-sanare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 03:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Case Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[abitazioni di prestigio]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni abusive]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità organizzata]]></category>
		<category><![CDATA[ecomafie]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[seconde case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2009/10/26/l-abusivismo-in-italia-una-piaga-da-sanare/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Legambiente, i condoni e l&#8217; assoluta mancanza di controllo dell&#8217; abusivismo nel nostro Paese avrebbero contribuito a provocare i disatri naturali sempre più frequenti. In due anni, alla notizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/10/2abusivismo1.jpg?9d7bd4" alt='abusivismo' class="left"/><strong>Secondo Legambiente, i condoni e l&#8217; assoluta mancanza di controllo dell&#8217; abusivismo nel nostro Paese avrebbero contribuito a provocare i disatri naturali sempre più frequenti. In due anni, alla notizia del terzo condono edilizio, il mattone selvaggio è cresciuto di oltre il 40% e così si è abbattuta sul territorio italiano una superficie di cemento illegale di circa 5,4 milioni di metri quadrati nel solo 2003. </strong></p>
<p>L&#8217; abusivismo monitorato nel 2004 si concentra, nel 70% dei casi, in <strong>aree a bassa densità </strong>abitativa, punta sul mercato delle <strong>seconde case e delle abitazioni di prestigio</strong>, predilige le cosiddette <strong>trasformazioni pesanti</strong> (<strong>dalla stalla alla villa, magari con piscina</strong>), che quasi raddoppiano in un anno, passando dalle 6 mila stimate nel 2002 alle 11 mila del 2003.</p>
<p>Le stime del Cresme evidenziano che l&#8217; abusivismo edilizio in Italia era in costante flessione, fino al 2001. A pagare il prezzo più alto sono state come le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (<strong>Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)</strong>, dove si concentra circa il 55% delle nuove costruzioni abusive.</p>
<p>Il recente condono edilizio, <strong>secondo Sebastiano Venneri, vicepresidente nazionale di Legambiente</strong>, aveva l&#8217; obiettivo di legalizzare le 362 mila costruzioni abusive fatte dal 1994 al 2002 e spesso edificate dalla criminalità organizzata, soprattutto nel mezzogiorno.<br />
<span id="more-5964"></span><br />
<strong>Le conseguenze sono evidenti e piuttosto gravi: il deterioramento dell&#8217; idea di legalità in Italia, il degrado del paesaggio, la mancanza di rispetto per vincoli e piani regolatori, generare negli abusivi la convinzione che il rischio di ripristino della legalità per gli edifici fuorilegge in Italia sia davvero minimo e quindi incoraggiare il mercato dell&#8217; illegalità. Una manna per le ecomafie.<br />
</strong></p>
<p><strong>Commento di Sebastiano Venneri</strong><br />
&#8220;La rivolta delle regioni e di tanti sindaci alle sanatorie dell&#8217; abusivismo dimostra che questi condoni piacciono solo a chi li ha varati, agli abusivi e alla criminalità organizzata che ha ormai inserito il ciclo del cemento tra i suoi business principali. Tutti gli altri, dagli amministratori a Confindustria e ai costruttori edili, dagli ingegneri, agli urbanisti, sino a quella stragrande maggioranza di italiani onesti che la casa l&#8217; hanno costruita o acquistata rispettando la legge, li accolgono per quello che sono: danni enormi per il territorio di cui le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Danni anche per la legalità e per l&#8217; economia, destinati a ripetersi con il Piano Casa: quanto inciderà infatti questo nuovo provvedimento sull&#8217; abusivismo?&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2009/10/26/l-abusivismo-in-italia-una-piaga-da-sanare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Emilia Romagna. Un unico database per il territorio: un efficace strumento per la lotta all&#8217; abusivismo edilizio</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/04/27/regione-emilia-romagna-un-unico-database-per-il-territorio-un-efficace-strumento-per-la-lotta-all-abusivismo-edilizio/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2009/04/27/regione-emilia-romagna-un-unico-database-per-il-territorio-un-efficace-strumento-per-la-lotta-all-abusivismo-edilizio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 04:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia del Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe comunale immobili]]></category>
		<category><![CDATA[community network emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[governo territorio]]></category>
		<category><![CDATA[regione emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2009/04/27/regione-emilia-romagna-un-unico-database-per-il-territorio-un-efficace-strumento-per-la-lotta-all-abusivismo-edilizio/</guid>
		<description><![CDATA[Un unico database della topografia regionale dell&#8217; Emilia Romagna, l&#8217; anagrafe comunale degli immobili, la pianificazione urbanistica comunale condivisa ma soprattutto più efficaci strumenti per la lotta all&#8217; abusivismo edilizio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/04/2il-data-base-per-il-territorio2.jpg?9d7bd4" alt='Un unico database' class="left"/><strong>Un unico database della topografia regionale dell&#8217; Emilia Romagna, l&#8217; anagrafe comunale degli immobili, la pianificazione urbanistica comunale condivisa ma soprattutto più efficaci strumenti per la lotta all&#8217; abusivismo edilizio. Sono queste le principali azioni assicurate dalla costruzione di una rete regionale telematica &#8211; la community network tra Regione, Province e Comuni &#8211; per offrire nuove soluzioni applicative attraverso strumenti tecnologici che viaggiano sulla rete telematica Lepida al servizio dell&#8217; urbanistica e del governo del territorio.</strong></p>
<p>I nuovi strumenti sono stati illustrati durante un incontro in Regione per la presentazione di un ulteriore accordo attuativo della convenzione costitutiva della <strong>community network Emilia Romagna</strong>, che vede protagonisti gli enti locali dell&#8217; Emilia Romagna e loro forme associate, insieme alla Regione per lo sviluppo regionale della società dell&#8217;informazione.<br />
<span id="more-4719"></span><br />
&#8220;Questa rete di strumenti al servizio del governo del territorio &#8211; ha sottolineato l&#8217; assessore regionale alla programmazione e sviluppo territoriale Gian Carlo Muzzarelli &#8211; rappresenta l&#8217; avvio di un nuovo tassello del percorso di comunicazione degli Enti locali emiliano romagnoli. Il nostro obiettivo è garantire a cittadini, imprese ed enti la massima accessibilità alle informazioni, abbattere i tempi delle procedure e aumentare la conoscenza condivisa. Regole, legalità e responsabilità sono i capisaldi della nostra azione regionale. Su questi assi ci muoviamo anche nell&#8217; e &#8211; government, assicurando pari opportunità a tutti i cittadini del territorio, dovunque essi vivano&#8221;.</p>
<p>&#8220;La community network emiliano romagnola &#8211; ha aggiunto Muzzarelli &#8211; è un sistema di servizi, standard e modelli di scambio che permette a tutti gli Enti locali di lavorare insieme per lo sviluppo della società dell’informazione, di internet e dei processi di innovazione. È un modello interistituzionale concepito e realizzato affinché tutti gli enti possano disporre degli stessi strumenti e opportunità per sfruttarne i vantaggi e le potenzialità&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2009/04/27/regione-emilia-romagna-un-unico-database-per-il-territorio-un-efficace-strumento-per-la-lotta-all-abusivismo-edilizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino: palazzina abusiva a villa salus. Era stata costruita dopo averla dichiarata gia esistente</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/11/26/torino-palazzina-abusiva-a-villa-salus-era-stata-costruita-dopo-averla-dichiarata-gia-esistente/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/11/26/torino-palazzina-abusiva-a-villa-salus-era-stata-costruita-dopo-averla-dichiarata-gia-esistente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Abusivismo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[edifici abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[lavori edili]]></category>
		<category><![CDATA[reato edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[reato paesaggistico ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[villa salus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/11/26/torino-palazzina-abusiva-a-villa-salus-era-stata-costruita-dopo-averla-dichiarata-gia-esistente/</guid>
		<description><![CDATA[E’ in corso di demolizione, su ordine del Tribunale di Torino, una palazzina destinata ad accogliere due appartamenti. L’edificio era stato recentemente costruito abusivamente all’interno della proprietà in passato denominata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/04/casa-c.JPG' alt='abusivismo edilizia'class= "left" />E’ in corso di demolizione, su ordine del Tribunale di Torino, una palazzina destinata ad accogliere due appartamenti. L’edificio era stato recentemente costruito abusivamente all’interno della proprietà in passato denominata “Villa Salus” (sopra corso Moncalieri) sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Dell’immobile verrà conservata solo una parte del piano terreno, ridimensionato ad una struttura tipo “pompeiana” inutilizzabile ai fini abitativi. L’abusivismo edilizio era stato individuato dagli Agenti della sezione San Salvario/Borgo Po della Polizia municipale, sotto la direzione del Pubblico Ministero Enrico Arnaldo Balme. Durante le indagini la Polizia municipale ha acquisito le fotografie aeree della città effettuate negli anni 2002 e 2004, dalle quali estrapolava l’immagine relativa al fabbricato preesistente. Inoltre, la perizia effettuata da un topografo comunale, in merito alla palazzina (abusiva) oggetto dei lavori edili, dimostrava che l’edificio non corrispondeva oltre che per dimensioni, anche per posizione ed orientamento a quello fotografato negli anni 2002 e 2004 e riportato in alcune carte tecniche.<br />
<span id="more-3940"></span><br />
Per gli elementi raccolti durante le indagini sono state rinviate a giudizio quattro persone (proprietà, costruttore e progettista) per il concorso in reato edilizio, reato paesaggistico-ambientale e false dichiarazioni: il progettista ha patteggiato la pena. La palazzina in fase di ultimazione è stata posta sotto sequestro giudiziario.</p>
<p><a href="http://www.comune.torino.it">www.comune.torino.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/11/26/torino-palazzina-abusiva-a-villa-salus-era-stata-costruita-dopo-averla-dichiarata-gia-esistente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Lazio. Marrazzo: legge contro l&#8217;abusivismo edilizio, scelta di legalità</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/07/23/lazio-marrazzo-legge-contro-labusivismo-edilizio-scelta-di-legalita/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/07/23/lazio-marrazzo-legge-contro-labusivismo-edilizio-scelta-di-legalita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Abusivismo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[demolizione abitazioni abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[marrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[regolarità e sicurezza edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[tutela aree vincolate]]></category>
		<category><![CDATA[vigilanza urbanistico edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/07/23/lazio-marrazzo-legge-contro-labusivismo-edilizio-scelta-di-legalita/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una nuova e importante scelta di trasparenza, di rispetto della legalità e per l’integrità del nostro territorio. Daremo vita a una vera e propria rete di monitoraggio e sostegno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/06/ecomostri1.JPG' alt='ecomostri'class= "left" />&#8220;Una nuova e importante scelta di trasparenza, di rispetto della legalità e per l’integrità del nostro territorio. Daremo vita a una vera e propria rete di monitoraggio e sostegno di tutti gli uffici competenti in materia urbanistica ed edilizia per garantire la regolarità e la sicurezza di tutte le edificazioni realizzate sul territorio laziale. Inoltre sarà rafforzata la vigilanza antiabusivismo, in totale collaborazione con i comuni, soprattutto i più piccoli”. Questo il commento del Presidente Marrazzo rispetto all’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio regionale del Lazio, della prima legge regionale in materia di vigilanza urbanistico-edilizia e che recepisce il &#8221;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia&#8221;, Dpr 380/2001.  La normativa definisce in modo organico il ruolo e le competenze della Regione e delle Amministrazioni comunali per fronteggiare il fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio e si incentra sulla collaborazione interistituzionale, sullo snellimento delle procedure amministrative e sulla definizione dell&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi in caso di  inerzia dei Comuni. Prevede l’inserimento di un&#8217;apposita disciplina di tutela per le aree vincolate, un inasprimento delle sanzioni e l’istituzione di un fondo di rotazione per le demolizioni.<br />
<span id="more-3247"></span><br />
Soddisfazione anche da parte dell&#8217;assessore regionale all&#8217;Urbanistica e vicepresidente regionale  Esterino Montino che ha affermato: “Il Lazio aveva bisogno di una specifica legge sulla vigilanza urbanistico-edilizia. La nuova normativa costituisce la condizione essenziale per riportare alla legalità i territori deturpati dal fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio dove si annidano anche gli interessi della criminalità organizzata&#8221;. E poi ha aggiunto: “Il tema della dotazione finanziaria sarà al centro dell&#8217;assestamento di bilancio previsto per la prossima settimana e nel 2009 adegueremo con un congruo finanziamento lo specifico capitolo di bilancio”.</p>
<p><a href="http://www.regione.lazio.it">www.regione.lazio.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/07/23/lazio-marrazzo-legge-contro-labusivismo-edilizio-scelta-di-legalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il commento di Assoedilizia ai dati comunicati dall&#8217;Agenzia del Territorio</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/02/15/il-commento-di-assoedilizia-ai-dati-comunicati-dallagenzia-del-territorio/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/02/15/il-commento-di-assoedilizia-ai-dati-comunicati-dallagenzia-del-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Abusivismo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia del Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Norme e leggi sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[assoedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[colombo clerici]]></category>
		<category><![CDATA[stock immobiliare in italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/02/15/il-commento-di-assoedilizia-ai-dati-comunicati-dallagenzia-del-territorio/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/02/assoedilizia_colombo_clerici.jpg?9d7bd4" alt='Il commento di Assoedilizia ai dati comunicati dall'Agenzia del Territorio' class="left"/>Commentando i dati comunicati dalla Agenzia del territorio, relativi alla consistenza dello stock immobiliare in Italia, il presidente di Assoedilizia dichiara: &#8221; Occorre considerare che le risultanze catastali rese note non rispecchiano fedelmente la realta&#8217; edilizia del paese; tanto che si discostano evidentemente dai dati Istat.&#8221;</p>
<p>&#8220;Cio&#8217; dipende dal processo di aggiornamento catastale più lento rispetto al dinamismo del Paese. Ad esempio il dato di 546.000 unita&#8217; relativo alle A10 (uffici) è sottodimensionato almeno del 100 %. Si puo&#8217; stimare che queste unita&#8217; siano presenti in numero superiore al milione.&#8221;<br />
<span id="more-1512"></span><br />
&#8220;Viceversa appare leggermente sovradimensionata l&#8217;indicazione, in quasi 31 milioni di unita&#8217;, delle abitazioni ; cio&#8217; dipende dalle operazioni non definitivamente compiute relative allo scarico degli immobili abbandonati o diroccati. È comunque in corso, da parte degli uffici, la verifica relativa a circa 1,5 milioni di immobili evidenziati mediante rilievi aerofotogrammetrici, ma che non risultano accatastati.  Gli uffici stimano che il 50 % di questi possa risultare frutto di abusivismo.&#8221;</p>
<p>Achille Colombo Clerici<br />
Presidente Assoedilizia<br />
Associazione della Proprieta&#8217; Edilizia. tel 335237878<br />
<a href="http://www.assoedilizia.com" target="_blank">www.assoedilizia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/02/15/il-commento-di-assoedilizia-ai-dati-comunicati-dallagenzia-del-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/26 queries in 0.030 seconds using memcached
Object Caching 746/821 objects using memcached

Served from: www.mondocasablog.com @ 2012-02-12 16:34:18 -->
