<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; comune di roma</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/tag/comune-di-roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Emergenza casa a Roma, protocollo Regione-Comune per 2.251 alloggi popolari</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/02/25/emergenza-casa-a-roma-protocollo-regione-comune-per-2251-alloggi-popolari/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/02/25/emergenza-casa-a-roma-protocollo-regione-comune-per-2251-alloggi-popolari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa del consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[casa a roma]]></category>
		<category><![CDATA[case popolari a roma]]></category>
		<category><![CDATA[comune di roma]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/02/25/emergenza-casa-a-roma-protocollo-regione-comune-per-2251-alloggi-popolari/</guid>
		<description><![CDATA[Firmato dal presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e dal vicesindaco Maria Pia Garavaglia l&#8217;accordo di programma sull&#8217;emergenza abitativa a Roma. E&#8217; un tassello importante, sottolineano Regione e Campidoglio, del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/11/casepopolari_roma.jpg?9d7bd4" alt='Emergenza casa a Roma, protocollo Regione-Comune per 2.251 alloggi popolari' class="left"/>Firmato dal presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e dal vicesindaco Maria Pia Garavaglia l&#8217;accordo di programma sull&#8217;emergenza abitativa a Roma. E&#8217; un tassello importante, sottolineano Regione e Campidoglio, del programma straordinario varato congiuntamente da Comune e Regione per rispondere al crescente bisogno di case nella capitale.</p>
<p>Il provvedimento riguarda la costruzione di nuove case popolari e la cessione di alloggi al Comune da parte di privati, per far fronte alla domanda di edilizia residenziale pubblica. L&#8217;accordo prevede la realizzazione di 2.251 case di dimensioni, in media, intorno agli 80 metri quadri; una parte delle abitazioni, circa 720, saranno acquistate dal Comune a prezzo scontato.<br />
<span id="more-1554"></span><br />
In questo modo un appartamento di 80 metri quadri costerà al Comune in media circa 200.000 euro. Una prima tranche di alloggi, disponibili entro il 2008, sarà assegnata subito per i casi di più forte disagio.</p>
<p>La prossima Giunta, informa l&#8217;Assessorato al Patrimonio, esaminerà un ulteriore programma per circa tremila alloggi, da destinare in parte all&#8217;emergenza abitativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/02/25/emergenza-casa-a-roma-protocollo-regione-comune-per-2251-alloggi-popolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma: Raccolta differenziata, parte il super-piano</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/02/05/roma-raccolta-differenziata-parte-il-super-piano/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/02/05/roma-raccolta-differenziata-parte-il-super-piano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[comune di roma]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata a roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/02/05/roma-raccolta-differenziata-parte-il-super-piano/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un piano in sette mosse&#8221;, lo hanno definito il Comune e l&#8217;Ama che lo hanno messo a punto e ne curano l&#8217;attuazione: è il nuovo programma per aumentare la raccolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/02/butta-bene.jpg?9d7bd4" alt='Roma: Raccolta differenziata, parte il super-piano' class="left"/>&#8220;Un piano in sette mosse&#8221;, lo hanno definito il Comune e l&#8217;Ama che lo hanno messo a punto e ne curano l&#8217;attuazione: è il nuovo programma per aumentare la raccolta differenziata nella capitale, incrementando la quantità di rifiuti riciclabili e garantendo un servizio più adeguato alle esigenze dell&#8217;utenza. Il nuovo pacchetto di misure è stato presentato in Campidoglio dal sindaco Veltroni, dall&#8217;assessore all&#8217;ambiente Esposito e dal presidente dell&#8217;Ama Hermanin.<br />
<span id="more-1458"></span><br />
Il piano modifica il sistema di gestione dei rifiuti e impegna l&#8217;Ama a potenziare la raccolta, stimolando i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi. Una mini-rivoluzione che è già cominciata: stabilito l&#8217;aumento dei turni di raccolta differenziata, partita la campagna d&#8217;informazione, disposto l&#8217;intervento della &#8216;task force&#8217; incaricata di sanzionare chi non separa i rifiuti e li getta indistintamente nel cassonetto. Nelle prossime settimane sarà esteso il sistema porta a porta e verrà avviata la raccolta intensiva di scarti organici e materiali riciclabili nei mercati e supermercati. Ecco in sintesi il piano, &#8216;mossa&#8217; per &#8216;mossa&#8217;:</p>
<p>Cassonetti svuotati ogni tre giorni. Il potenziamento del servizio è stato avviato nei Municipi IV, VIII, X e XVI e sarà esteso progressivamente a tutta la città. I giri di raccolta verranno raddoppiati e la frequenza media di svuotamento dei cassonetti bianchi (carta) e blu (&#8216;multimateriale&#8217;) passerà da una volta ogni 6-7 giorni a una volta ogni 3 giorni. Aumenta il numero dei mezzi di raccolta: ai veicoli della CTR (Compagnia Tecnologie Recupero) si aggiungono quelli Ama.</p>
<p>Segnalazioni per sms e telefono. Per segnalare la presenza di cassonetti della raccolta differenziata pieni, è già in funzione il numero 340-4315588: basta mandare un sms specificando il punto esatto in cui si trova il contenitore. Il messaggio deve contenere esclusivamente l&#8217;indirizzo e il tipo di cassonetto segnalato. Esempio: &#8220;VIA GIOVANNI ROSSI 30. BLU PIENO&#8221;. Il messaggio viene ricevuto direttamente dal settore raccolta che interviene subito. Si può anche chiamare il numero verde Ama 800867035, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 14.</p>
<p>Multe. Ci sono e da subito, ma accompagnate dall&#8217;informazione: per tre mesi 200 operatori Ama, riconoscibili dal &#8216;fratino&#8217; con la scritta &#8220;raccolta differenziata&#8221;, presidiano i cassonetti più &#8216;critici&#8217; (quelli meno usati in base alle statistiche Ama) dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 11. Gli addetti spiegano ai cittadini come fare e puliscono le postazioni, inserendo correttamente i rifiuti nei giusti contenitori.<br />
E veniamo alle contravvenzioni, inevitabili dato che la raccolta differenziata va fatta per legge: le multe vanno da 50 a 300 euro per chi non differenzia i rifiuti e li getta in contenitori impropri, da 25 a 619 euro per chi abbandona l&#8217;immondizia fuori dal cassonetto. Ci sono poi le sanzioni da 50 a 300 euro per chi parcheggia davanti ai cassonetti, li imbratta, blocca gli sportelli con cassette o altro, li sposta dalle postazioni assegnate.<br />
Per far rispettare le regole, il Comune ha deciso di istituire una &#8216;task force&#8217; che è entrata subito in azione davanti a negozi, bar, punti di ristoro e cassonetti particolarmente &#8216;critici&#8217;. Il gruppo è costituito da personale della Polizia Municipale, agenti accertatori Ama e operatori dell&#8217;Ufficio comunale per il Decoro Urbano.</p>
<p>Raccolta porta a porta in altri sei quartieri. Centomila cittadini romani cambieranno entro l&#8217;anno la gestione dei rifiuti domestici: oltre alla carta e al &#8216;multi-materiale&#8217;, andranno selezionati anche gli scarti di cucina. Incamerato il successo della raccolta porta a porta a Colli Aniene e Decima (raccolta differenziata in media al 63%), il Campidoglio ha deciso di estendere il servizio a Massimina (entro febbraio) e subito dopo a Trastevere, Aventino, Testaccio, San Saba, Cinecittà Est, Eur Torrino, Magliana-Portuense e Villaggio Olimpico.</p>
<p>Mercati, supermercati, bar, ristoranti, mense. Da marzo, invece, sarà potenziato il recupero degli scarti organici per la trasformazione in &#8216;compost&#8217; (concime di qualità): gli scarti umidi saranno raccolti direttamente in tutti i 104 mercati rionali, nei più grandi supermercati, nei ristoranti, nelle mense pubbliche e private della città. Le utenze non domestiche dove si farà la raccolta dei rifiuti organici raddoppieranno, passando da circa 1.300 a oltre 2.600. A partire da maggio, poi, in oltre 5.000 tra bar e attività di ristoro verrà effettuata la raccolta dei contenitori in vetro, plastica e alluminio.</p>
<p>Grandi utenze, a ciascuno la &#8216;sua&#8217; raccolta. A partire da subito Ama proporrà a tutte le cosiddette &#8216;grandi utenze&#8217; – ospedali, centri commerciali, grandi uffici – la stipula di contratti specifici con servizi &#8216;ad hoc&#8217; di ritiro dei materiali differenziati, senza aumenti in bolletta. Alle &#8216;grandi utenze&#8217; verrà chiesta forte attenzione nel separare gli scarti: all&#8217;atto della raccolta, gli operatori Ama dovranno trovare un&#8217;alta percentuale di materiali recuperabili, pena il pagamento di oneri aggiuntivi.</p>
<p>Raccolta straordinaria domenicale della carta. A partire dal 24 febbraio, infine, Ama avvierà una campagna di raccolta straordinaria della carta: sei domeniche, venti itinerari diversi in tutta Roma.</p>
<p>L&#8217;intero programma è stato concertato con tutte le organizzazioni sindacali. Queste si sono impegnate a costituire, insieme ad Ama, un osservatorio sulla raccolta differenziata. Obiettivi: monitorare l&#8217;andamento della raccolta, adeguare le azioni alle esigenze che emergeranno nelle diverse zone della città.</p>
<p><a href="http://www.comune.roma.it/">Comune di Roma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/02/05/roma-raccolta-differenziata-parte-il-super-piano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comune di Roma: Buono casa, pubblicata la graduatoria 2006</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/01/30/comune-di-roma-buono-casa-pubblicata-la-graduatoria-2006/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/01/30/comune-di-roma-buono-casa-pubblicata-la-graduatoria-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[buono casa 2006]]></category>
		<category><![CDATA[casa a roma]]></category>
		<category><![CDATA[comune di roma]]></category>
		<category><![CDATA[programma di edilizia abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/01/30/comune-di-roma-buono-casa-pubblicata-la-graduatoria-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicata il 29 gennaio la graduatoria provvisoria dei destinatari del buono casa 2006. La versione on line è sui siti www.comune.roma.it/patrimonio e www.romaincasa.net. Per l&#8217;anno 2006 sono arrivate 16.199 domande, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/01/buono_casa_roma.jpg?9d7bd4" alt='Comune di Roma: Buono casa, pubblicata la graduatoria 2006' class="left"/>Pubblicata il 29 gennaio la graduatoria provvisoria dei destinatari del buono casa 2006. La versione on line è sui siti <a href="http://www.comune.roma.it/patrimonio">www.comune.roma.it/patrimonio</a> e <a href="http://www.romaincasa.net/">www.romaincasa.net</a>.<br />
Per l&#8217;anno 2006 sono arrivate 16.199 domande, di cui 12.787 giudicate ammissibili e 3.412 non ammissibili.</p>
<p>Si può fare ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, inviandolo per raccomandata a/r all&#8217;Ufficio Politiche Abitative, Quadrato della Concordia 4, 00144 Roma – o anche portandolo a mano allo stesso indirizzo –.</p>
<p>Per il buono casa 2006 sono stati stanziati 29 milioni 600 mila euro, grazie anche al contributo della Regione Lazio. &#8220;Strumento indispensabile, il buono casa&#8221;, afferma l&#8217;Assessorato al Patrimonio, &#8220;perché aiuta migliaia di famiglie a pagare l&#8217;affitto e incentiva i contratti di locazione a canone concordato&#8221;.<br />
<span id="more-1433"></span><br />
Ma non basta: servono più case da dare in affitto a prezzi accessibili, sottolinea l&#8217;Assessorato, ricordando che il Comune sta mandando avanti un ampio programma di edilizia abitativa. <a href="http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Il_comune_per_argomenti/Casa,_Patrimonio_ed_Edilizia/Casa_e_Patrimonio/&#038;flagSub=1">Per saperne di più, vedere le pagine della casa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/01/30/comune-di-roma-buono-casa-pubblicata-la-graduatoria-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma. Case popolari del Comune, via libera del Consiglio alle vendite</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2007/11/28/roma-case-popolari-del-comune-via-libera-del-consiglio-alle-vendite/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2007/11/28/roma-case-popolari-del-comune-via-libera-del-consiglio-alle-vendite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[case erp]]></category>
		<category><![CDATA[case popolari a roma]]></category>
		<category><![CDATA[comune di roma]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia popolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2007/11/28/roma-case-popolari-del-comune-via-libera-del-consiglio-alle-vendite/</guid>
		<description><![CDATA[Prende corpo la vendita delle case popolari del Comune: 12.978 appartamenti di edilizia residenziale pubblica – quasi tutti in periferia e anche sui territori di comuni limitrofi – sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/11/casepopolari_roma.jpg?9d7bd4" alt='Roma. Case popolari del Comune, via libera del Consiglio alle vendite' class="left"/>Prende corpo la vendita delle case popolari del Comune: 12.978 appartamenti di edilizia residenziale pubblica – quasi tutti in periferia e anche sui territori di comuni limitrofi – sono stati inseriti nel piano triennale di alienazione, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 novembre. Le case ERP di proprietà capitolina sono in tutto 24 mila.</p>
<p>In realtà quelle che si potranno realmente vendere sono 8.500 (con priorità alle più vecchie): le altre sono state inserite nella lista per dar modo alle famiglie di scegliere tra acquisto e permanenza in affitto.<br />
<span id="more-1102"></span><br />
Il prezzo sarà determinato in base alla normativa regionale: moltiplicando la rendita catastale per un valore stabilito. Come moltiplicatore, il Consiglio Comunale ha scelto 100 per il grosso degli appartamenti e 150 per i pochi in zone meno periferiche.</p>
<p>Le zone comprese nel piano triennale sono: Villaggio Olimpico (II Municipio); Tufello e Settebagni (IV); Casal Bruciato, Portonaccio, Verde Rocca (V); Collatino e Villa Gordiani (VI); Centocelle, Tor Sapienza e Alessandrino (VII); Torre Angela, Torre Nova, Torre Maura (VIII); Capena, Castelnuovo di Porto, Ciampino, Guidonia, Marino, Pomezia.</p>
<p>Le case, precisa l&#8217;Assessorato al Patrimonio, saranno vendute agli inquilini (quindi non ci sarà un&#8217;asta) e chi non vorrà acquistare resterà dentro, pagando il canone sociale stabilito dalla legge regionale. Sul punto l&#8217;Assessorato è chiaro: &#8220;Il Comune non intende esercitare alcuna pressione sugli inquilini&#8221;.</p>
<p>Nel corso del primo anno gli appartamenti in vendita saranno 2.424. Ogni anno le case vendute non potranno superare il 15% del totale delle case popolari comunali; nel triennio, potrà essere venduto solo il 30% delle case, come previsto dalla legge regionale. Come accennato qui sopra, il numero maggiore degli appartamenti posti in vendita (oltre il 50% del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica) fa da &#8216;cuscinetto&#8217; per dar modo agli inquilini di scegliere, ampliando il raggio degli immobili che si possono cedere.</p>
<p>Se così non fosse, quando il numero previsto di vendite non fosse raggiunto, si dovrebbero stabilire nuovi gruppi di case da cedere; e ogni volta i nuovi elenchi dovrebbero essere approvati dal Consiglio Comunale e dalla Regione.</p>
<p>E&#8217; prevedibile che molte famiglie, soprattutto gli anziani, non saranno interessate all&#8217;acquisto. Acquisto conveniente, ma possibile se si hanno risorse. In ogni caso, raggiunta la quota prevista (per l&#8217;anno e per il triennio), la vendita si ferma.</p>
<p>Quanto ai mutui per comprare, il Campidoglio ha già ottenuto dalle banche condizioni vantaggiose per chi acquisterà una casa popolare comunale. La novità è un nuovo avviso pubblico che verrà emanato per verificare la possibilità di migliorare quelle condizioni.</p>
<p>Chi acquisterà una casa ERP del Comune non potrà rivenderla prima di dieci anni, salvo deroghe previste dalla Regione. Per evitare speculazioni – le case sono poste in vendita con scopi sociali – il Comune mantiene comunque, in caso di vendita successiva, il diritto di prelazione allo stesso prezzo della vendita d&#8217;origine.</p>
<p>Tutti i proventi della vendita, specifica l&#8217;Assessorato, verranno investiti per l&#8217;attuazione del piano casa pluriennale: 20.000 nuovi alloggi, di cui circa 10 mila case popolari, entro il 2011. I proventi delle vendite andranno ad integrare i finanziamenti statali e regionali già ottenuti. La previsione è che alla fine, malgrado la vendita, il patrimonio ERP del Comune non diminuirà, anzi sarà incrementato.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/pcr">Comune di Roma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2007/11/28/roma-case-popolari-del-comune-via-libera-del-consiglio-alle-vendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvati 10 piani di zona e varianti urbanistiche del comune di Roma</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2007/11/27/approvati-10-piani-di-zona-e-varianti-urbanistiche-del-comune-di-roma/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2007/11/27/approvati-10-piani-di-zona-e-varianti-urbanistiche-del-comune-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione e ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Opere Pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[casa a roma]]></category>
		<category><![CDATA[comune di roma]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia popolare]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza abitativa a roma]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2007/11/27/approvati-10-piani-di-zona-e-varianti-urbanistiche-del-comune-di-roma/</guid>
		<description><![CDATA[Su proposta dell’assessore all’Urbanistica e Vicepresidente del comune di Roma Massimo Pompili la Giunta regionale ha approvato le varianti urbanistiche e i piani particolareggiati per 10 Piani di Zona per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/11/roma_urbanistica.jpg?9d7bd4" alt='Approvati 10 piani di zona e varianti urbanistiche del comune di Roma' class="left"/>Su proposta dell’assessore all’Urbanistica e Vicepresidente del comune di Roma Massimo Pompili la Giunta regionale ha approvato le varianti urbanistiche e i piani particolareggiati per 10 Piani di Zona  per l’edilizia sovvenzionata ed agevolata proposti dal comune di Roma e localizzati  in diversi quadranti della capitale (altri 12 erano stati approvati nella seduta di Giunta regionale della scorsa settimana). In particolare i Piani che hanno avuto il via libera regionale sono quelli di: Tragliatella 2, Tragliatella 3, Massimina Villa Paradiso II, Cerquette, Maglianella, Pian Saccoccia 2, Pian Saccoccia Sud, Casette Pater 4, Infernetto Nord, e Trigoria IV- Via Trandafilo. Gli interventi sono inclusi nel residuo di stanze/abitanti del Secondo Piano per l’Edilizia Economica e Popolare del comune di Roma e riguardano 45 Piani di Zona che saranno approvati dalla Giunta Regionale entro  il prossimo 30 novembre.<br />
<span id="more-1084"></span><br />
“Il pacchetto &#8211; ha spiegato Pompili &#8211; si  inserisce pienamente nelle misure previste per affrontare l’emergenza abitativa a Roma e dare sostegno alle famiglie. Tra i vari piani, infatti, è inserito un programma costruttivo per la locazione, assistito da contributo pubblico, denominato ‘20.000 abitazioni in affitto’. La maggioranza degli interventi, che saranno distribuiti e attuati in dieci municipi della capitale, propone insediamenti che contribuiranno a riqualificare aree degradate in zone di Roma già densamente edificate. I quartieri interessati dall’insieme dei Piani di Zona (che si trovano nei municipi IV, V, VI, VIII, X, XII, XV,XVI, XVII e XIX) saranno dotati degli standard urbanistici di spazi e servizi pubblici, compresi i parcheggi e la viabilità sia locale sia verso il resto della città”.</p>
<p>La dislocazione sul territorio ha tenuto conto anche dei futuri toponimi inseriti dalla ‘Variante delle Certezze’ e regolamentati dal nuovo strumento urbanistico generale in corso di approvazione presso gli uffici regionali.</p>
<p>Il dettaglio dei Piani:</p>
<p>Complessivamente tutti gli interventi consistono in 3.452.661 mc di residenziale e 42.359 stanze/abitanti. Gli interventi oggi esaminati dalla Giunta regionale riguardano 10 Piani di zona per 6.115 stanze/abitanti e 576.000 mc di residenziale. In attesa della conclusione dell’intero pacchetto, tali Piani di Zona vanno ad aggiungersi ai 12 approvati il 16 novembre scorso per un totale di 12.622 stanze/abitanti e 1.017.019 mc di residenziale: Monte Stallonara, Casal Monastero, Casale Cesaroni, Cinquina, Cecchignola nord, Borghesiana, Borghesiana Pantano, Lucrezia Romana e Colle Fiorito.</p>
<p>Il quadrante est del territorio comunale vede i Piani di: Cinquina 1 e Cinquina 2 nel Municipio IV; il Municipio VIII  interessato dai nuovi interventi residenziali con i piani di Grotte Celoni, Lunghezzina Castelverde, Casale Cesaroni, Graniti, Monte Michelangelo 2, Borghesiana Pantano e Borghesiana.</p>
<p>Il quadrante nord del territorio comunale vede i piani di: Casale Monastero 2, Casale Monastero 3, Casale Monastero 4 e Via di Tor Cervara nel Municipio V, Casilino nel Municipio VI e Tor Tre Teste nel Municipio VII.</p>
<p>Nel quadrante sud del territorio comunale il Municipio XIII vedrà gli interventi di: Infernetto Est, Casette Pater, Infernetto Ovest, Riserva Verde A, Acilia Madonnetta, Infernetto Nord e Dragoncello 2.Sempre nel quadrante sud, nel Municipio XII sono previsti gli interventi di La Mandriola Nord Est, Fosso di Santa Palomba, Villa Balbotti, Cecchignola Nord, Tenuta Valleranno, Trigoria I – III e Trigoria IV Via Trandafilo.</p>
<p>Nel quadrante nord, nel Municipio XIX sono previsti i piani di Pian Saccoccia 2, Pian Saccoccia Sud (78.400 mc e 980 stanze/abitanti), Tragliatella 2, Tragliatella 3 (50.720 mc e 105 stanze/abitanti), Colle Fiorito e Palmarolina e nel Municipio XX è previsto il piano Cerquetta (???? e 1.500 stanze/abitanti).</p>
<p>Il quadrante sud interessato da Massimina villa Paradiso II nel Municipio XVI, Maglianella nel Municipio XVIII, Ponte Galeria, Monte Stallonara, Monte Stallonara Sud e Monte Stallonara 2 nel Municipio XV</p>
<p>Infine, il quadrante sud-est interessato dai piani di Lucrezia Romana e Tor Vergata II</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2007/11/27/approvati-10-piani-di-zona-e-varianti-urbanistiche-del-comune-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma: 26.000 appartamenti entro il 2011. Firmato protocollo Comune-costruttori</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2007/11/21/roma-26000-appartamenti-entro-il-2011-firmato-protocollo-comune-costruttori/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2007/11/21/roma-26000-appartamenti-entro-il-2011-firmato-protocollo-comune-costruttori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione e ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[affitto a canone concordato]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti a roma]]></category>
		<category><![CDATA[comune di roma]]></category>
		<category><![CDATA[Inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[nuove costruzioni a roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2007/11/21/roma-26000-appartamenti-entro-il-2011-firmato-protocollo-comune-costruttori/</guid>
		<description><![CDATA[26 mila nuovi alloggi entro il 2011, di cui 20 mila per l&#8217;emergenza abitativa e seimila per gli studenti. E&#8217; il punto centrale del protocollo firmato in Campidoglio tra Comune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/11/appartamenti_roma.jpg?9d7bd4" alt='Roma: 26.000 appartamenti entro il 2011. Firmato protocollo Comune-costruttori' class="left"/>26 mila nuovi alloggi entro il 2011, di cui 20 mila per l&#8217;emergenza abitativa e seimila per gli studenti. E&#8217; il punto centrale del protocollo firmato in Campidoglio tra Comune e rappresentanze dei costruttori (Acer) e delle cooperative edilizie.</p>
<p>Dei ventimila appartamenti che il Comune realizzerà per rispondere all&#8217;emergenza casa, la metà sarà destinata ad affitti agevolati, l&#8217;altra metà ad edilizia convenzionata. I fondi per attuare il programma proverranno da diverse fonti di finanziamento: alienazione del patrimonio residenziale pubblico, fondi regionali (dal protocollo d&#8217;intesa sull&#8217;emergenza abitativa), stanziamenti governativi (tra quelli già disponibili e quelli che saranno decisi al tavolo nazionale sulla casa).<br />
<span id="more-1048"></span><br />
Molteplici anche i sistemi per attuare concretamente il piano: nuove costruzioni (per 1.500 case di edilizia sovvenzionata, il 30% di quelle previste nei piani di zona), nuove case popolari comunali, acquisizione di immobili con cambiamento di destinazione d&#8217;uso, acquisto di alloggi liberi &#8216;cartolarizzati&#8217;.</p>
