<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; enti locali</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/tag/enti-locali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il presidente di Assoedilizia Colombo Clerici: basta tasse sugli immobili</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/09/08/il-presidente-di-assoedilizia-colombo-clerici-basta-tasse-sugli-immobili/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/09/08/il-presidente-di-assoedilizia-colombo-clerici-basta-tasse-sugli-immobili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[ici comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Imposta per i Servizi Comunali]]></category>
		<category><![CDATA[imposte erariali e locali]]></category>
		<category><![CDATA[imposte sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[isco]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento ici]]></category>
		<category><![CDATA[servizi comunali sulle tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tassesugli immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/09/08/il-presidente-di-assoedilizia-colombo-clerici-basta-tasse-sugli-immobili/</guid>
		<description><![CDATA[Nel vivace dibattito in corso sull&#8217;ipotesi di una nuova tassa sulla casa che consenta, sostituendo l&#8217;ICI, autonomia impositiva ai Comuni, il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici dichiara: &#8220;Bisogna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/10/mutui_cresce_tasso_fisso.jpg?9d7bd4" alt='tasse sulla casa' class= "left" />Nel vivace dibattito in corso sull&#8217;ipotesi di una nuova tassa sulla casa che consenta, sostituendo l&#8217;ICI, autonomia impositiva ai Comuni, il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici dichiara: &#8220;Bisogna uscire dalla logica unilaterale di affidare ai Comuni la leva fiscale esclusivamente sugli immobili. &#8220;Questa idea è un&#8217;ellisse concettuale poiché si basa sul presupposto che gli immobili, in quanto insistenti sul territorio,  godono dei servizi comunali (manutenzione delle strade, verde, acqua, arredo, illuminazione, pulizia, trasporti, sicurezza, disinquinamento, fognature, smaltimento rifiuti ecc.). Ma, a ben vedere,  sono  i cittadini e non gli immobili a beneficiare dei servizi comunali finali: come peraltro si vede chiaramente quando si tratta, ad esempio, dei lavoratori pendolari che consumano prevalentemente i servizi in un Comune nel quale, nè risiedono  nè pagano le imposte, personali o immobiliari che siano. Con l&#8217;impostazione che contestiamo si introduce un sistema di prelievo locale molto sbilanciato, perchè gravante solo su una categoria di contribuenti: i proprietari immobiliari. &#8220;Occorre, viceversa, estendere la capacità impositiva comunale nei confronti della più larga base di contribuenti: cioè alla sfera dei produttori di reddito personale;  in modo da coinvolgere nel processo del federalismo fiscale (volto ad attribuire ai Comuni una più ampia autonomia tributaria ed a realizzare un trasferimento di risorse fiscali agli Enti locali), tutti i contribuenti e non solo alcuni di essi&#8221;. Come? Ecco, in sintesi, la proposta.<br />
<span id="more-3460"></span><br />
Assoedilizia, che da diversi anni studia il problema con esperti dell&#8217;Universita&#8217; degli Studi di Milano coordinati dal prof. Gianfranco Gaffuri, Ordinario di Diritto Tributario nella Facoltà di Giurisprudenza, è approdata ad una soluzione che, a costo zero per il contribuente, consente di risolvere, ad un tempo, il problema di un adeguato incremento della capacità impositiva comunale e quindi quello del prelievo locale, il problema della equità nei confronti di tutti i cittadini e quello del concorso dei city users nel finanziamento dei servizi forniti dal Comune nel quale gli stessi esercitano l&#8217;attività lavorativa.<br />
La soluzione ha un nome: ISCO-Imposta per i Servizi Comunali. Non rappresenta per chi vi è tenuto un aggravio tributario, in quanto l&#8217;importo sarà comunque detratto integralmente dall&#8217;IRPEF statale; l&#8217;ISCO costituisce in ogni caso un fattore di  riequilibrio nella distribuzione delle risorse finanziarie tra Comune e Stato nell&#8217;ottica del federalismo fiscale e della sussidiarietà.  Tutti coloro che svolgono una attività lavorativa in un determinato Comune, compresi i cosiddetti &#8220;pendolari&#8221; (a Milano sono 700.000 e usufruiscono dei servizi pagati solo da una parte del 1.300.000 che vi risiede) devono essere soggetti all&#8217;imposta comunale percepibile anche attraverso il meccanismo dell&#8217;autodenuncia ed il versamento diretto o mediante ritenute da parte del datore di lavoro. Poichè appare equo non gravare di un ulteriore carico fiscale i contribuenti soggetti all&#8217;ISCO,  è opportuno prevederne la detraibilità dalle imposte dirette erariali (IRPEF). In tal modo, restando inalterata la pressione tributaria sul soggetto già gravato da imposte erariali e locali, si otterrà una più equa e razionale distribuzione del gettito fiscale fra centro e periferia, a vantaggio del Comune che fornisce i servizi; attuando in tal modo un salutare, ancorchè contenuto, decentramento tributario, nell&#8217;interesse dell&#8217;intero sistema pubblico e in riferimento agli sforzi compiuti da ciascuna comunità. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/09/08/il-presidente-di-assoedilizia-colombo-clerici-basta-tasse-sugli-immobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia: crollo del mercato per le opere pubbliche</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/05/13/sicilia-crollo-del-marcato-per-le-opere-pubbliche/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/05/13/sicilia-crollo-del-marcato-per-le-opere-pubbliche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Altri immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione e ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PirelliRE]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia pubblica in sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[gara appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Opere Pubbliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/05/13/sicilia-crollo-del-marcato-per-le-opere-pubbliche/</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno e&#8217; crollato il mercato delle opere pubbliche in Sicilia. Secondo le periodiche rilevazioni dell&#8217;Ance Sicilia, nel quadrimestre gennaio-aprile 2008 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale bandi per 345 gare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/05/edilizia-pubblica.JPG' alt='edilizia pubblica' class= "left" /> Quest&#8217;anno e&#8217; crollato il mercato delle opere pubbliche in Sicilia. Secondo le periodiche rilevazioni dell&#8217;Ance Sicilia, nel quadrimestre gennaio-aprile 2008 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale bandi per 345 gare (-20,14% rispetto allo stesso periodo del 2007 che registro&#8217; 432 incanti) di importo complessivo pari a 261,8 milioni di euro (-34,91% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno con 402 milioni). Le province che hanno registrato la maggiore flessione sono state Palermo con 66 gare (-25%) per 43 milioni di euro (-68,83%), Ragusa con 16 gare (-55,56%) per 7,9 milioni di euro (-79,16%), Trapani con 32 gare (-8,57%) per 17,8 milioni di euro (-32,57%) e Caltanissetta con 18 gare (-48,57%) per 16,7 milioni (-27,56%). Solo quattro le opere che superano l&#8217;importo di 5 milioni di euro: il palazzetto dello sport di S. Agata di Militello (Messina) bandito dalla Provincia regionale (5,09 milioni di euro); l&#8217;Itcg &#8221;Stenio&#8221; di Termini Imerese (Palermo) bandito dalla Provincia regionale (12,6 milioni); il Polo didattico della facolta&#8217; di Giurisprudenza di Catania, bandito dall&#8217;Universita&#8217; (7,1 milioni); e la valorizzazione della cittadella fortificata del Castello di Milazzo (Messina), bandita dal Comune (7,8 milioni).<br />
<span id="more-2209"></span><br />
Fra le cause individuate dall&#8217;associazione delle imprese edili, la scadenza del programma 2000-2006 dei fondi europei del Por Sicilia che rende problematico, per i ristretti tempi di rendicontazione della spesa, l&#8217;appalto di nuovi interventi; la carenza di nuovi progetti esecutivi da parte degli enti locali; la lentezza con cui le stazioni appaltanti nazionali utilizzano i fondi a disposizione. &#8221;E&#8217; necessario e urgente &#8211; dichiara il presidente di Ance Sicilia, Salvatore Arcovito &#8211; che il neopresidente della Regione, Raffaele Lombardo, che si e&#8217; mostrato assai sensibile al tema delle grandi infrastrutture in Sicilia, intervenga con provvedimenti rapidi e capaci di sbloccare il mercato delle opere pubbliche, pena il collasso del sistema delle imprese edili e delle forniture di materiali&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.pirellire.it">www.pirellire.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/05/13/sicilia-crollo-del-marcato-per-le-opere-pubbliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente ANCI scrive a Prodi, subordinare riduzione a verifica reale maggior gettito ICI</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2007/11/05/residente-anci-scrive-a-prodi-subordinare-riduzione-a-verifica-reale-maggior-gettito-ici/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2007/11/05/residente-anci-scrive-a-prodi-subordinare-riduzione-a-verifica-reale-maggior-gettito-ici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[decreto visco]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[gettito ici]]></category>
		<category><![CDATA[ministero economia]]></category>
		<category><![CDATA[presidente anci]]></category>
		<category><![CDATA[romano prodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2007/11/05/residente-anci-scrive-a-prodi-subordinare-riduzione-a-verifica-reale-maggior-gettito-ici/</guid>
		<description><![CDATA[Valutare la possibilta’ di sospendere la operativita’ della riduzione dei trasferimenti erariali verso i Comuni (prevista dal cosiddetto Decreto Visco) in relazione all’aumento di gettito Ici conseguente all’ampliamento della base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/09/leonardo_domenici.jpg?9d7bd4" alt='residente ANCI scrive a Prodi, subordinare riduzione a verifica reale maggior gettito ICI' class="left"/>Valutare la possibilta’ di sospendere la operativita’ della riduzione dei trasferimenti erariali verso i Comuni (prevista dal cosiddetto Decreto Visco) in relazione all’aumento di gettito Ici conseguente all’ampliamento della base imponibile dovuto al riclassamento di determinate categorie di immobili. Questa la richiesta che Leonardo Domenici, Presidente dell&#8217;ANCI ha avanzato in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, Romano Prodi.<br />
<span id="more-909"></span><br />
Nel ricordare che l’attuazione del Decreto Visco ha da subito preoccupato i Comuni, in quanto il Ministero dell’Economia ha gia’ disposto un taglio ai fondi ordinari destinati ai Comuni pari alla previsione di aumento di gettito comunicata dall’Agenzia del Territorio, nella misura di 609 milioni di euro, corrispondenti all’8 per cento dei trasferimenti erariali annuali’’, Domenici ha evidenziato che nel corso di quest’anno, in sede di Conferenza Stato Citta’, ‘’l’Associazione ha piu’ volte, e con forza, posto il problema, chiarendo che in base al meccanismo di emersione della nuova base imponibile ed ai relativi tempi di riscossione del tributo e’ praticamente impossibile percepire tali risorse entro l’anno’’.<br />
‘’Ad oggi – rileva Domenici &#8211; non sono disponibili dati attendibili, anzi, per gli immobili ex rurali e’ stato rinviato a fine novembre il termine di scadenza per la dichiarazione di parte della variazione catastale, rendendo praticamente impossibile la quantificazione immediata della nuova base imponibile’’. Si rischia quindi un vero e proprio taglio ai trasferimenti degli Enti locali, per di piu’ indiscriminato in quanto proporzionale all’entita’ delle spettanze, corrispondente al 25 per cento dell’ultima rata che dovrebbe essere erogata entro il 30 ottobre’’.<br />
Da qui, la richiesta del Presidente ANCI affinche’ venga valutata, come possibile soluzione del problema, la sospensione dell’operativita’ della riduzione dei trasferimenti erariali, subordinandola all’effettivo maggior gettito incassato da parte degli enti interessati a seguito di certificazione. Cio’ – conclude Domenici &#8211; appare piu’ rispondente alla lettera della norma che, per il taglio ai trasferimenti erariali, fa esplicito riferimento al ‘’maggior gettito’’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2007/11/05/residente-anci-scrive-a-prodi-subordinare-riduzione-a-verifica-reale-maggior-gettito-ici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comuni laziali: Al via formazione per tecnici comunali su energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2007/10/03/comuni-laziali-al-via-formazione-per-tecnici-comunali-su-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2007/10/03/comuni-laziali-al-via-formazione-per-tecnici-comunali-su-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi e Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[comuni laziali]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[filiberto zaratti]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2007/10/03/comuni-laziali-al-via-formazione-per-tecnici-comunali-su-energie-rinnovabili/</guid>
		<description><![CDATA[“È di fondamentale importanza che i Comuni del Lazio partecipino ai corsi dedicati alle rinnovabili e all’efficienze energetica per i tecnici comunali. Abbiamo voluto questa iniziativa per accrescere le competenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/10/comuni_lazio.jpg?9d7bd4" alt='Comuni laziali: Al via formazione per tecnici comunali su energie rinnovabili' class="left"/>“È di fondamentale importanza che i Comuni del Lazio partecipino ai corsi dedicati alle rinnovabili e all’efficienze energetica per i tecnici comunali. Abbiamo voluto questa iniziativa per accrescere le competenze degli Enti Locali – sostiene &#8211; e sviluppare sinergie tra i diversi attori locali sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, creando una rete di esperti in queste materie affinché possano svolgere azioni di supporto verso i cittadini nell’accesso alle nuove fonti d’energia”. Così Filiberto Zaratti, Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, ribadisce il ruolo fondamentale dell’aggiornamento in materia di nuove energie.<br />
<span id="more-566"></span><br />
“La partecipazione dei tecnici comunali a questi corsi porterà l’adesione dei Comuni al progetto della Regione Lazio “Lazio Rinnovabile” con la creazione di una rete nella quale potranno essere scambiate buone pratiche ed esperienze in materia di rinnovabili ed efficienza energetica. Le  attività di formazione che si rivolgono a tutti i comuni della Regione, saranno svolte a livello provinciale.  – conclude Zaratti – Alla fine dell’iniziativa saranno sviluppate una serie di pagine web per lo scambio della documentazione e dei materiali prodotti durante i corsi, in maniera che queste risorse siano disponibili a tutti.</p>
<p>L’iniziativa assume particolare importanza in vista del nuovo Por Lazio sulle rinnovabili che sarà di 75 milioni di euro, i quali saranno disponibili per i Comuni del Lazio più attenti alle nuovi fonti d’energia ecocompatibili”.  Per adesioni e informazioni inviare un fax al numero 06 97605424 o una mail a: minasi.consulente@agenziasviluppolazio.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2007/10/03/comuni-laziali-al-via-formazione-per-tecnici-comunali-su-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Nomisma: L&#8217;edilizia residenziale pubblica, uno strumento per arginare il problema dell&#8217;alloggio</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2007/09/25/rapporto-nomisma-ledilizia-residenziale-pubblica-uno-strumento-per-arginare-il-problema-dellalloggio/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2007/09/25/rapporto-nomisma-ledilizia-residenziale-pubblica-uno-strumento-per-arginare-il-problema-dellalloggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 07:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[iacp]]></category>
		<category><![CDATA[nomisma]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio abitativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2007/09/25/rapporto-nomisma-ledilizia-residenziale-pubblica-uno-strumento-per-arginare-il-problema-dellalloggio/</guid>
		<description><![CDATA[Fra i diversi strumenti che vengono messi in campo per arginare il problema dell’alloggio, primeggia l’Edilizia Residenziale Pubblica, il cui patrimonio è costituito dall’insieme delle abitazioni di proprietà degli Istituti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/09/milano.jpg?9d7bd4" alt='Rapporto Nomisma: L'edilizia residenziale pubblica, uno strumento per arginare il problema dell'alloggio' class="left"/>Fra i diversi strumenti che vengono messi in campo per arginare il problema dell’alloggio, primeggia l’Edilizia Residenziale Pubblica, il cui patrimonio è costituito dall’insieme delle abitazioni di proprietà degli Istituti di previdenza, degli IACP, delle Agenzie territoriali per la Casa, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche.<br />
<span id="more-447"></span><br />
Nell’insieme si tratta di una piattaforma residenziale che comprende circa 1,4 milioni di alloggi, ma considerando il solo patrimonio degli IACP, delle agenzie e degli enti locali (Comuni, Province e Regioni), che in particolare utilizzano il proprio patrimonio abitativo per il sostegno alle famiglie maggiormente disagiate, la sua consistenza si riduce a circa 1 milione di unità. Ciononostante risulta, per dimensione, il maggiore operatore presente sul territorio, ma assume una portata assai marginale se raffrontato alla consistenza dell’edilizia sociale presente nella buona parte dei paesi europei occidentali (ad esempio Olanda, Svezia, Germania).<br />
La produzione di alloggi a totale carico dello Stato, che negli anni ’80 era stata di circa 34.000 per anno, si è andata progressivamente riducendo. Nel 2004 le abitazioni ultimate in tutta Italia sono state solo 1.900. Un’abitazione su due risulta oggi edificata prima del 1981. Se tali sono le cifre essenziali in merito alle dimensioni del patrimonio destinato alle fasce più deboli della<br />
popolazione, è evidente il problema della difficile accessibilità a questo alloggi, osservando ad esempio le statistiche che parlano, a Milano, di una soddisfazione della domanda pari solamente al 3,4%, dato in linea con la media nazionale.</p>
<p>Fonte: Nomisma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2007/09/25/rapporto-nomisma-ledilizia-residenziale-pubblica-uno-strumento-per-arginare-il-problema-dellalloggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/28 queries in 0.074 seconds using memcached
Object Caching 755/832 objects using memcached

Served from: www.mondocasablog.com @ 2012-02-12 03:23:05 -->
