<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; regione lazio</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/tag/regione-lazio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Regione Lazio: parte il progetto &#8220;Energia dai tetti&#8221;</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/12/09/regione-lazio-parte-il-progetto-energia-dai-tetti/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2009/12/09/regione-lazio-parte-il-progetto-energia-dai-tetti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione e ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione straordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2009/12/09/regione-lazio-parte-il-progetto-energia-dai-tetti/</guid>
		<description><![CDATA[Il Programma &#8220;Energia dai tetti&#8221; prevede per la prima volta in Italia un intervento integrato di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle coperture di edifici delle Ater del Lazio ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/12/4regione-lazio1.jpg?9d7bd4" alt='lazio' class="left"/><strong>Il Programma &#8220;Energia dai tetti&#8221; prevede per la prima volta in Italia un intervento integrato di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle coperture di edifici delle Ater del Lazio ed installazione e gestione di pannelli fotovoltaici.</strong></p>
<p>Interessata alla <strong>bioedilizia</strong> nel <strong>Piano Casa,</strong> la <strong>Regione Lazio</strong> ha pensato di sfruttare questa occasione per dimostrare che le politiche per la <strong>tutela</strong> dell&#8217; <strong>ambiente</strong> e la <strong>riduzione</strong> delle <strong>emissioni</strong> si coniugano perfettamente con gli <strong>investimenti</strong> e provvedimenti pubblici mirati a valorizzare il <strong>patrimonio edilizio</strong> e a favorire la <strong>ripresa economica.</strong></p>
<p>L&#8217; assessore alle Politiche della Casa Mario Di Carlo dichiara: &#8220;Grazie progetto <strong>Energia dai tetti</strong> realizzeremo un intervento di <strong>manutenzione straordinaria</strong>, che coinvolgerà oltre 350 edifici, per una superficie di 64.000 mq, per i quali abbiamo attivato risorse per oltre 22 milioni di euro, 15 dei quali stanziati dall&#8217; <strong>assessorato alla Casa</strong> e 7 dall&#8217; <strong>assessorato all&#8217; Ambiente</strong>. Grazie all&#8217; ottimo lavoro svolto dal tavolo tecnico che ha messo a punto il programma è stata poi introdotta una procedura nuova, conveniente per tutti i soggetti interessati, sia in <strong>termini ecologici che economici. </strong><br />
<span id="more-6253"></span><br />
Un programma che agevola l&#8217; <strong>amministrazione</strong>, che affida ai concessionari la gestione ed il mantenimento in <strong>efficienza</strong> delle coperture interessate; <strong>gli inquilini</strong>, che potranno vivere in <strong>edifici più sicuri </strong>e cominceranno via via a <strong>risparmiare</strong> sulle <strong><strong>spese condominiali ed elettriche</strong>;</strong> <strong>i privati</strong>, che potranno concorrere a collocare <strong>nuovi impiant</strong>i grazie a rilevanti <strong>incentivi</strong>.  Soprattutto il <strong>Lazio</strong> vedrà ridotte notevolmente le proprie <strong>emissioni</strong> grazie ai<strong> pannelli solari,</strong> che presto copriranno una superficie pari a quasi dieci volte il campo dell&#8217; Olimpico dove fino a poco tempo nessuno avrebbe nemmeno immaginato potessero sorgere&#8221;.</p>
<p>Filiberto Zaratti, assessore all&#8217; Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, precisa: &#8220;Installare i <strong>pannelli fotovoltaici sui tetti delle case Ater</strong> è un&#8217; azione che si inserisce in maniera organica nelle <strong>politiche ambientali </strong>della <strong>Regione</strong> sviluppate negli ultimi cinque anni. Come assessorato all&#8217; Ambiente abbiamo finanziato il progetto con sette milioni di euro che copriranno in maniera totale il tetto massimo del 20% al di sopra del quale si perde il contributo del <strong>Conto Energia. </strong></p>
<p>Queste risorse attiveranno fondi privati per 28 milioni di euro. L&#8217; obiettivo prefisso è quello di installare <strong>pannelli fotovoltaici </strong>per circa 64.000 mq, per una potenza di circa 6,4 MWp che produrranno 8 milioni di kWh, pari ai consumi annui di una cittadina di 10.000 abitanti. Con questa produzione di <strong>elettricità</strong> da <strong>fotovoltaico</strong> si ridurranno le <strong>emissioni</strong> di <strong>gas serra</strong> di almeno 4.200 tonnellate. Questo intervento, inoltre, dimostra che il settore pubblico può essere virtuoso sia sotto al profilo <strong>ambientale</strong> sia dal punto di vista <strong>sociale</strong>, poiché unisce in un&#8217; unica azione la <strong>riqualificazione edilizia </strong>degli edifici pubblici con la <strong>tutela</strong> dell&#8217; <strong>ambiente</strong>”.</p>
<p>Il Progetto prevede l&#8217; assistenza tecnico scientifica del &#8220;Dipartimento di <strong>Innovazione Tecnologica</strong> nell&#8217; <strong>Architettura</strong> e <strong>Cultura</strong> dell&#8217; <strong>Ambiente</strong> dell&#8217; Università La Sapienza&#8221; al fine di garantire la realizzazione di interventi in linea con le più moderne tecnologie per lo <strong>sviluppo sostenibile</strong>.</p>
<p><strong>Fonte: Regione Lazio</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2009/12/09/regione-lazio-parte-il-progetto-energia-dai-tetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recupero sottotetti: il Lazio pretende il risparmio energetico</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/05/27/recupero-sottotetti-il-lazio-pretende-il-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2009/05/27/recupero-sottotetti-il-lazio-pretende-il-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione e ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Norme e leggi sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[governo berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[recupero sottotetti]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio idrico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2009/05/27/recupero-sottotetti-il-lazio-pretende-il-risparmio-energetico/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo anni di gestazione è stata varata la legge della regione Lazio sul recupero abitativo dei sottotetti residenziali. La nuova norma (Legge 16 aprile 2009, n. 13) giunge dopo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/05/1recupero-sottotetti1.jpg?9d7bd4" alt='sottotetti' class="left"/><strong>Dopo anni di gestazione è stata varata la legge della regione Lazio sul recupero abitativo dei sottotetti residenziali. La nuova norma (Legge 16 aprile 2009, n. 13) giunge dopo che quasi tutte le regioni italiane hanno varato regole su questo tipo di incrementi volumetrici, probabilmente anche sotto  l&#8217; influenza del Piano Casa del Governo Berlusconi.</strong></p>
<p>In sostanza è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore, riducendo, ai fini della concessione dell&#8217; agibilità, l&#8217; altezza minima media da 2,7 metri a 2,4 per i locali abitativi e a 2,2 metri per quelli a servizi. Nei  comuni montani (elencato nell&#8217; allegato alla legge n. 9 / 1999) l&#8217; altezza media ponderale è di 2,2 metri anche per i locali abitativi. </p>
<p>È possibile ridurre a metà, rispetto alle norme nazionali, la superficie delle finestre: dovranno essere di ampiezza di 1 / 16 di quella del pavimento, anziché di 1 / 8. Non vanno considerati nel  calcolo, ai fini delle altezze e dei rapporti aeroilluminanti,  gli spazi inferiori a 1,5 metri (1,3 metri per i servizi) che vanno chiusi con armadietti.</p>
<p>Ma l&#8217; innovazione più radicale è stata quella di prevedere (in linea con quanto stabilito da Lombardia, Liguria e Umbria, ma in contraddizione con le norme di altre regioni), che l&#8217; edificio possa essere sopraelevato fino a raggiungere l&#8217; altezza minima consentita per il recupero.<br />
<span id="more-4963"></span><br />
Tratto distintivo della legge del Lazio è recepire le nuove preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale degli interventi. Deve essere garantito l&#8217; isolamento termico, il risparmio idrico e l&#8217; utilizzo di fonti rinnovabili per il fabbisogno di acqua calda (al 50% del consumo) e quello di energia elettrica (perlomeno 1 kW di potenza dell&#8217; impianto). Queste prescrizioni, contenute nell&#8217; articolo 6, necessitano senz&#8217; altro di chiarimenti: per esempio, in un condominio potrebbe essere difficile assicurare il riutilizzo delle acque piovane o l&#8217; installazione di pannelli solari,  senza scontrarsi con l&#8217; opposizione di altri proprietari.  </p>
<p>Per il resto è resa piuttosto difficile la realizzazione di unità immobiliari autonome (che non siano, cioè, semplici  ampliamenti di un&#8217; abitazione sottostante già esistente). Infatti in tal caso occorre destinarle i locali per almeno 5 anni a locazione a canone concordato (a meno che siano utilizzate come prima casa da un parente in linea retta del proprietario). </p>
<p>Inoltre, occorre recuperare spazi per parcheggi pertinenziali o, in caso di impossibilità, versare al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. </p>
<p>Il recupero resta impossibili nei centri storici (zone omogenee A) e i comuni possono, entro 6 mesi, delimitare ulteriori zone escluse o anche decidere un incremento del contributo di costruzione, nel limite massimo del 20%. Deve essere monetizzato anche l&#8217; aumento di volumetria se superano i limiti di densità edilizia stabiliti dal Dm 2 aprile 1968.</p>
<p><strong>Fonte: Ufficio Studi Confappi  &#8211; Federamministratori</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2009/05/27/recupero-sottotetti-il-lazio-pretende-il-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiche della casa. Regione Lazio: arriva la garanzia per i mutui</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/04/02/politiche-della-casa-regione-lazio-arriva-la-garanzia-per-i-mutui/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2009/04/02/politiche-della-casa-regione-lazio-arriva-la-garanzia-per-i-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 05:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale lazio]]></category>
		<category><![CDATA[fideussione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento fondiario]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[recupero casa]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2009/04/02/politiche-della-casa-regione-lazio-arriva-la-garanzia-per-i-mutui/</guid>
		<description><![CDATA[Arriva un forte aiuto per chi ha sottoscritto un finanziamento fondiario. Un anno e mezzo senza pagare il mutuo. Garantisce la Regione. &#8220;È una boccata d&#8217; ossigeno &#8211; ha detto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/04/3regione-lazio1.jpg?9d7bd4" alt='Regione Lazio' class="left"/>Arriva un forte aiuto per chi ha sottoscritto un finanziamento fondiario. Un anno e mezzo senza pagare il mutuo. Garantisce la Regione. &#8220;È una boccata d&#8217; ossigeno &#8211; ha detto l&#8217; assessore alla Casa, Mario Di Carlo &#8211; che vale 18 mesi, per coloro che dal 2002 al 31 dicembre hanno contratto un mutuo per l&#8217; acquisto della prima casa&#8221;. È questo il meccanismo di sostegno a favore di chi ha un basso reddito e la rata da pagare contenuto in una deliberazione di Giunta, che ha ricevuto il preventivo via libera a maggioranza dalla commissione <strong>Politiche della casa del Consiglio regionale del Lazio.</strong><br />
<span id="more-4577"></span><br />
Passato il periodo per cui varrà la fidejussione, non superiore a 18 mila euro ed erogata attraverso la Sviluppo Lazio, chi ha contratto il mutuo per l&#8217; acquisto, la costruzione, il recupero o autorecupero dell&#8217; abitazione principale, tornerà a pagare le rate.</p>
<p>Previsti inoltre, come criterio per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, alcuni requisiti. Il richiedente dovrà trovarsi in una di queste situazioni: perdita del lavoro di un appartenente al nucleo familiare (che incida sul reddito complessivo minimo per il 30 per cento), difficoltà economiche per morte, malattia o grave infortunio di un familiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2009/04/02/politiche-della-casa-regione-lazio-arriva-la-garanzia-per-i-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Lazio. Marrazzo: legge contro l&#8217;abusivismo edilizio, scelta di legalità</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/07/23/lazio-marrazzo-legge-contro-labusivismo-edilizio-scelta-di-legalita/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/07/23/lazio-marrazzo-legge-contro-labusivismo-edilizio-scelta-di-legalita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Abusivismo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[demolizione abitazioni abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[marrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[regolarità e sicurezza edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[tutela aree vincolate]]></category>
		<category><![CDATA[vigilanza urbanistico edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/07/23/lazio-marrazzo-legge-contro-labusivismo-edilizio-scelta-di-legalita/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una nuova e importante scelta di trasparenza, di rispetto della legalità e per l’integrità del nostro territorio. Daremo vita a una vera e propria rete di monitoraggio e sostegno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/06/ecomostri1.JPG' alt='ecomostri'class= "left" />&#8220;Una nuova e importante scelta di trasparenza, di rispetto della legalità e per l’integrità del nostro territorio. Daremo vita a una vera e propria rete di monitoraggio e sostegno di tutti gli uffici competenti in materia urbanistica ed edilizia per garantire la regolarità e la sicurezza di tutte le edificazioni realizzate sul territorio laziale. Inoltre sarà rafforzata la vigilanza antiabusivismo, in totale collaborazione con i comuni, soprattutto i più piccoli”. Questo il commento del Presidente Marrazzo rispetto all’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio regionale del Lazio, della prima legge regionale in materia di vigilanza urbanistico-edilizia e che recepisce il &#8221;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia&#8221;, Dpr 380/2001.  La normativa definisce in modo organico il ruolo e le competenze della Regione e delle Amministrazioni comunali per fronteggiare il fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio e si incentra sulla collaborazione interistituzionale, sullo snellimento delle procedure amministrative e sulla definizione dell&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi in caso di  inerzia dei Comuni. Prevede l’inserimento di un&#8217;apposita disciplina di tutela per le aree vincolate, un inasprimento delle sanzioni e l’istituzione di un fondo di rotazione per le demolizioni.<br />
<span id="more-3247"></span><br />
Soddisfazione anche da parte dell&#8217;assessore regionale all&#8217;Urbanistica e vicepresidente regionale  Esterino Montino che ha affermato: “Il Lazio aveva bisogno di una specifica legge sulla vigilanza urbanistico-edilizia. La nuova normativa costituisce la condizione essenziale per riportare alla legalità i territori deturpati dal fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio dove si annidano anche gli interessi della criminalità organizzata&#8221;. E poi ha aggiunto: “Il tema della dotazione finanziaria sarà al centro dell&#8217;assestamento di bilancio previsto per la prossima settimana e nel 2009 adegueremo con un congruo finanziamento lo specifico capitolo di bilancio”.</p>
<p><a href="http://www.regione.lazio.it">www.regione.lazio.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/07/23/lazio-marrazzo-legge-contro-labusivismo-edilizio-scelta-di-legalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ater-Provincia Viterbo: 4 milioni di euro per mettere a nuovo 610 appartamenti</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/04/01/ater-provincia-viterbo-4-milioni-di-euro-per-mettere-a-nuovo-610-appartamenti/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/04/01/ater-provincia-viterbo-4-milioni-di-euro-per-mettere-a-nuovo-610-appartamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione e ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ater viterbo]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione straordinaria di immobili]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/04/01/ater-provincia-viterbo-4-milioni-di-euro-per-mettere-a-nuovo-610-appartamenti/</guid>
		<description><![CDATA[Approvata dalla Giunta Regionale una delibera, proposta dall’assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa Bruno Astorre (nella foto) , con cui è stato dato il via libera al programma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/04/bruno-astorre.jpg?9d7bd4" alt='Ater-Provincia Viterbo: 4 milioni di euro per mettere a nuovo 610 appartamenti, bruno astorre' class="left"/>Approvata dalla Giunta Regionale una delibera, proposta dall’assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa Bruno Astorre (nella foto) , con cui è stato dato il via libera al programma di manutenzione straordinaria di immobili Ater della Provincia di Viterbo, per una spesa complessiva di 4.000.000 €. Verranno realizzati 610 interventi complessivi, di cui 280 a Viterbo.</p>
<p>Gli interventi riguarderanno vari alloggi di Bagnoregio, Blera, Canepina, Canino, Caprarola, Monte Romano, Orte, Sutri, Tessennano e Viterbo.</p>
<p>“Data la complessità del quadro inerente la condizione delle Ater nel Lazio e visti i risultati della robusta opera di riequilibrio finanziario operato in questi ultimi tre anni, questo provvedimento è un ulteriore passo in avanti per la politica della casa in Provincia di Viterbo”, ha commentato l’assessore Astorre.<br />
<span id="more-1737"></span><br />
Per il presidente Marrazzo si tratta di un “passo fondamentale che prova quanto, in ambito di edilizia residenziale pubblica, ci sia grande comunità di intenti tra la Giunta Regionale e le Aziende responsabili sul territorio. In questo caso, il grande lavoro svolto dal presidente dell’Ater della Provincia di Viterbo trova risposte concrete, da parte dell’Amministrazione, per condurre in porto lo sforzo di risanamento e per una migliore qualità della vita di tanti cittadini che abitano in Tuscia”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/04/01/ater-provincia-viterbo-4-milioni-di-euro-per-mettere-a-nuovo-610-appartamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consegnati 112 nuovi alloggi Ater a Roma</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/03/04/consegnati-112-nuovi-alloggi-ater-a-roma/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/03/04/consegnati-112-nuovi-alloggi-ater-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[assessore regionale alla Casa Bruno Astorre]]></category>
		<category><![CDATA[casa a roma]]></category>
		<category><![CDATA[case ater a roma]]></category>
		<category><![CDATA[presidente marrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/03/04/consegnati-112-nuovi-alloggi-ater-a-roma/</guid>
		<description><![CDATA[Consegnate oggi nel nuovo quartiere romano di Ponte di Nona 112 abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Nella “nuova Garbatella” situata alla periferia est di Roma tanti cittadini hanno salutato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/03/case-ater-roma.jpg?9d7bd4" alt='Consegnati 112 nuovi alloggi Ater a Roma' class="left"/>Consegnate oggi nel nuovo quartiere romano di Ponte di Nona 112 abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Nella “nuova Garbatella” situata alla periferia est di Roma tanti cittadini hanno salutato il presidente Marrazzo, Luca Petrucci, presidente dell’Ater di Roma e l’assessore regionale alla Casa Bruno Astorre accolti anche dal presidente dell’VIII municipio di Roma, Fabrizio Scorzoni.</p>
<p>Il complesso edilizio realizzato in via Aldo Capitini nel quartiere di Ponte di Nona sulla via Prenestina su progetto dell’architetto Paolo Portoghesi è stato consegnato a 112 famiglie regolarmente inserite nelle graduatorie del comune di Roma.</p>
<p>Nel suo intervento il presidente Marrazzo ha sottolineato che &#8220;Per troppo tempo la casa non è stata considerata un bene primario. Mi auguro che tutte le forze politiche la inseriscano nella loro agenda&#8221;. Il presidente ha inoltre sottolineato che &#8220;in questi anni si è costruito troppo per i privati: è arrivato il momento di riportare l&#8217;equilibrio&#8221;.</p>
<p>“Siamo riusciti in poco più di un anno- dice Luca Petrucci, Presidente dell’Ater di Roma a consegnare 310 nuovi alloggi popolari. Un lavoro che, in collaborazione con il Comune di Roma che gestisce le graduatorie di coloro che fanno richiesta di un alloggio popolare, ha consentito a questa azienda di fornire una risposta concreta all&#8217;emergenza abitativa”.<br />
<span id="more-1614"></span><br />
&#8220;Insieme all&#8217; operato degli attuali vertici dell&#8217;Ater Roma, che hanno compiuto in appena due anni una complessa e difficile opera di risanamento e di riequilibrio finanziario, la giunta del presidente Marrazzo &#8211; ha ricordato Astorre &#8211; sta riconducendo ad un livello di ottimizzazione gli investimenti, la produttivita&#8217;, l&#8217;offerta di aiuto alle fasce piu&#8217; deboli&#8221;.</p>
<p>Il complesso di Tor di Nona, che per le sue caratteristiche progettuali si rifà ai criteri che hanno ispirato la costruzione dello storico quartiere romano della “Garbatella” ha 6 appartamenti destinati a famiglie con disabili ed è realizzato in condomini di tre piani, mentre gli appartamenti hanno dimensioni variabili dai 45 ai 95 metri quadrati. Gli alloggi sono stati pensati per rendere più economica ed efficace la gestione e la manutenzione degli stabili: dalla coibentazione delle pareti esterne, all’utilizzo di particolari rivestimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/03/04/consegnati-112-nuovi-alloggi-ater-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanziati fondi per costruire oltre 5 mila nuovi alloggi nelle province del Lazio</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/02/29/stanziati-fondi-per-costruire-oltre-5-mila-nuovi-alloggi-nelle-province-del-lazio/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/02/29/stanziati-fondi-per-costruire-oltre-5-mila-nuovi-alloggi-nelle-province-del-lazio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzione e ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza casa]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Progettare Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[alloggi nel lazio]]></category>
		<category><![CDATA[B.U.R]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza casa nel lazio]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/02/29/stanziati-fondi-per-costruire-oltre-5-mila-nuovi-alloggi-nelle-province-del-lazio/</guid>
		<description><![CDATA[Un totale di 5.454 alloggi per complessivi 73.629.000 euro di finanziamento da parte della Regione Lazio. Oggi la Giunta ha approvato la delibera che avvia il bando di concorso per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/10/regione_lazio_giunta.jpg?9d7bd4" alt='regione_lazio_giunta,Stanziati fondi per costruire oltre 5 mila nuovi alloggi nelle province del Lazio' class="left"/>Un totale di 5.454 alloggi per complessivi 73.629.000 euro di finanziamento da parte della Regione Lazio. Oggi la Giunta ha approvato la delibera che avvia il bando di concorso per  l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi, rivolto a imprese di costruzione e alle cooperative edilizie delle cinque province laziali, esclusa la Capitale.</p>
<p>La ripartizione è la seguente: provincia di Roma, 1978 alloggi per 27.703.000 euro; provincia di Frosinone, 866 alloggi per 11.691.0000 euro; provincia di Latina, 1276 alloggi per 17.226.000 euro; provincia di Rieti, 600 alloggi per 8.100.000 euro; provincia di Viterbo, 734 alloggi per 9.909.000 euro.<br />
<span id="more-1598"></span><br />
