<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; ambiente e rifiuti</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/tag/ambiente-e-rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Legambiente: ancora traffico di rifiuti illecito</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/12/12/legambiente-ancora-traffico-di-rifiuti-illecito/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/12/12/legambiente-ancora-traffico-di-rifiuti-illecito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia del Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[gestione dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[traffico rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/12/12/legambiente-ancora-traffico-di-rifiuti-illecito/</guid>
		<description><![CDATA[Urgente rivedere il ddl sulle intercettazioni telefoniche e completare l’iter istitutivo della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti”. “Continua lo sporco affare dei rifiuti; siamo ben oltre i confini di Gomorra”. E’ il segnale d’allarme lanciato da Legambiente a commento dell’operazione del Noe di Pescara che ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico illecito di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/10/rifiuti_campania.jpg' alt='rifiuti'class="left"/>Urgente rivedere il ddl sulle intercettazioni telefoniche e completare l’iter istitutivo della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti”. “Continua lo sporco affare dei rifiuti; siamo ben oltre i confini di Gomorra”. E’ il segnale d’allarme lanciato da Legambiente a commento dell’operazione del Noe di Pescara che ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti, con base in Abruzzo e diramazioni in diverse altre regioni del territorio nazionale. Nel congratularsi con le forze dell’ordine e le procure che hanno svolto le indagini, Sebastiano Venneri, vice presidente di Legambiente, insiste: “E’ chiaro che non esistono isole felici: i traffici illeciti coinvolgono il Paese nella sua interezza e riguardano anche grandi aziende del panorama nazionale, come dimostra il coinvolgimento dell’Ilva di Genova nell’indagine odierna. Ecco perché è davvero necessario non abbassare la guardia ma rilanciare invece con urgenza l’attenzione nei confronti dei traffici delle ecomafie”.<br />
<span id="more-3975"></span><br />
Per Legambiente occorre prevedere immediatamente la deroga sul reato di organizzazione di traffico illecito di rifiuti, che in base al testo del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche e ambientali non sarebbe più ascoltabile da magistratura e forze dell’ordine. Completare al più presto l’iter di approvazione definitiva della legge istitutiva della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. E inserire, una volta per tutte, i delitti ambientali nel codice penale. “L’Abruzzo è di nuovo al centro di una rete nazionale di traffici illeciti di rifiuti &#8211; aggiunge Angelo Di Matteo, presidente di Legambiente Abruzzo -. Torniamo a chiedere all’imprenditoria regionale un’operazione trasparenza che consenta di individuare le distorsioni sul mercato e la gestione dei rifiuti”.</p>
<p><a href="http://www.legambiente.it">www.legambiente.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/12/12/legambiente-ancora-traffico-di-rifiuti-illecito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano: smaltimento dei rifiuti ecologico</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2008/05/07/milano-smaltimento-dei-rifiuti-ecologico/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2008/05/07/milano-smaltimento-dei-rifiuti-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 07:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa del consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Norme e leggi sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[Opere Pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente e rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[DeNox]]></category>
		<category><![CDATA[impianto smaltimento rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti milano]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento dei rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/2008/05/07/milano-smaltimento-dei-rifiuti-ecologico/</guid>
		<description><![CDATA[ Adottato dall&#8217;impianto milanese il nuovo sistema di filtraggio &#8220;DeNox&#8221; è il più avanzato del suo genere. Il Sindaco ha incontrato il ministro della Qualità del Territorio Urbano della Costa d’Avorio, Mel Eg Théodore, per un possibile programma di cooperazione per la gestione dei rifiuti ad Abidjan . “Oggi abbiamo inaugurato un impianto all’avanguardia nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/05/silla2_esterno.jpg' alt='silla2 esterno'class="left"/> Adottato dall&#8217;impianto milanese il nuovo sistema di filtraggio &#8220;DeNox&#8221; è il più avanzato del suo genere. Il Sindaco ha incontrato il ministro della Qualità del Territorio Urbano della Costa d’Avorio, Mel Eg Théodore, per un possibile programma di cooperazione per la gestione dei rifiuti ad Abidjan . “Oggi abbiamo inaugurato un impianto all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente. Un impianto tecnologicamente innovativo per l’abbattimento di quei fumi responsabili della produzione dello smog”. Sono queste le parole del Sindaco di Milano Letizia Moratti, che questo pomeriggio ha inaugurato con il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, il Presidente della Provincia di Milano Filippo Penati e il presidente di Amsa  Sergio Galimberti, il nuovo filtro  DeNox al termovalorizzatore Silla 2. “La realizzazione di questo nuovo impianto, ha detto il Sindaco, porterà il termovalorizzatore di Milano ad essere fra i primi al mondo in materia di abbattimento delle emissioni in atmosfera. Raggiungiamo così un altro importante risultato per il miglioramento della vita dei cittadini”.<br />
<span id="more-2121"></span><br />
L’impianto, costato 12 milioni di euro, grazie al nuovo filtro DeNox, ridurrà  ulteriormente le emissioni di monossido e biossido di azoto, dalla somma dei quali derivano gli ossidi di azoto &#8220;NOx&#8221;, che sono alla base delle reazioni chimiche che portano alla formazione dello smog. Con la denitrificazione le emissioni di questi due inquinanti vengono portate a valori inferiori a 50 microgrammi  al metro cubo per gli ossidi di azoto, mentre con la  &#8220;deacidificazione&#8221; si abbattono quelle di acido cloridrico a 2 microgrammi  al  metro cubo per l’acido cloridrico. Al termine dell’inaugurazione, il Sindaco e il presidente di Amsa Sergio Galimberti hanno incontrato il ministro della Qualità del Territorio Urbano della Costa d’Avorio, Mel Eg Théodore, per un possibile programma di  cooperazione per la gestione dei rifiuti ad Abidjan. “Amsa, ha detto il Sindaco Letizia Moratti, è la prima azienda in Italia  nel campo del trattamento dei rifiuti.  La raccolta differenziata a Milano, ha raggiunto la quota del 43%, un livello avanzato anche nel panorama europeo. La termovalorizzazione copre circa il 40%. In questo modo rimane soltanto un residuale 17% smaltito in discarica”.  “Milano, ha detto l’assessore all&#8217;Arredo, Decoro Urbano e Verde, Maurizio Cadeo,in vista delle esigenze sottolineate dal Piano Provinciale dei Rifiuti, intende implementare la raccolta differenziata e deve assolutamente programmare un nuovo termovalorizzatore. </p>
<p>Noi intendiamo garantire ai nostri concittadini nei prossimi 10 anni, ed anche oltre, l’assoluta tranquillità sulle problematiche dello smaltimento dei rifiuti consapevoli di quanto questo problema sia percepito. Sapremo costruire questo percorso insieme a Regione e Provincia, coniugando il necessario consenso con il doveroso decisionismo che l’esperienza insegna essere necessari per conseguire l’obiettivo di fare rimanere il modello Milano all’avanguardia in Italia e in Europa”.“L’impianto inaugurato oggi – ha detto l’assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente Edoardo Croci – è una eccellenza dal punto di vista ambientale. È un impianto che non solo evita di utilizzare la discarica, ma ci consente di servire energia pulita a circa 80 mila persone e calore per altrettante 80 mila”.</p>
<p><a href="http://www.comune.milano.it">www.comune.milano.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2008/05/07/milano-smaltimento-dei-rifiuti-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
